3.5 KiB
3.5 KiB
Fiche COMMUN-24-BILAN — Niveau N1 — Modèle prévu opus (orchestration) | utilisé claude-opus-5-5 — Big Boss (local_104ff22d) — Skills lp-lot
COMMUN-24-BILAN : bilan de l'essai de la build Development COMMUN-24 (pack Paris lpm_city_paris, STM1-SPEC-09 B8) (2026-10-21)
Tenu par Big Boss, à partir de COMMUN-24-TESTS.md, des lignes du 2026-10-21 de 12:16 à 12:43 de BOSS-JOURNAL.md (réponses de l'utilisateur citées mot pour mot) et des journaux de jeu (horodatage UTC = locale − 2 h). Journaux de session copiés en local dans etat\BOSS\COMMUN-24\COMMUN-24_session*.log (non commités). Diagnostic : etat\REL\STM1\STM1-DIAG-01.md.
1. Essai
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Build | D:\Game\LifePlay_Build_5.8_Development_COM24, exe MD5 F9BB4B11EF4CBEBD353B3CE21F13EAD4 (COMMUN-24\COMMUN-24-BUILD.md), lot A de STM1 (redirection) |
| Pack | lpm_city_paris-1.0.0-for-LifePlay-2026.10.2.2a.zip (15 108 811 o), installé par 7-Zip -aos, README exclu, 6 fichiers |
| Sessions | 1 (10:17-10:27 UTC), 2 nouvelle partie (10:28-10:32), 3 (10:32-10:36), 4 sans pack (10:37-10:40), 5 pack remis (10:41-10:43) |
2. Verdicts
| Cas | Verdict | Réponse de l'utilisateur | Journal |
|---|---|---|---|
| .1 Mod Manager | PASS | « même sans être activé la ville est disponible » | 10:18:04 lpm_city_paris accepte |
| .2 vraie carte | PASS | capture 35 | 10:19:02-03 REDIRECTION carte et Static ; POSE /lpm_city_paris/… |
| .3 Seine | PASS avec constat | capture 35 | EAU Paris posée ; constat W1 : l'eau déborde au bord sud (coupe aux bornes + 50 m, pas à la boîte) |
| .4 péniches | PASS (maisons) | « pas de maison sur l'eau mais des arbres » | masque 12/12 ; constat G3 : arbres LP_tree des routes « Pont … » sur la Seine |
| .5 case décochée | conforme à l'attendu actuel | « même sans être activé la ville est disponible » | la case n'agit pas sur la redirection (conception, gardée pour l'essai) |
| .6 sans pack | PASS | « paris sans pack revient au model dummy » | 10:38:59 SkipPackage /lpm_city_paris/… (référence de la sauvegarde), 10:39:00 POSE gabarit, sans plantage |
| .7 Londres et Bath | PASS | « les batiments sont visibles sur londre et bath » ; « les maisons sont la pour londre et paris » | session 3 : Londres 49 417 maisons, 59 masquées |
| .8 sauvegarde de Paris | PASS | « la map est revennu sur partie sauvegardé » (sans pack : « retour au dummy ») | 10:42:09 POSE /lpm_city_paris/… |
3. Constats et suites
- Maisons absentes en session 2 : case « Classic Map Graphics » du menu des villes (seul verrou de pose de
MapMarkers.AddMarker) ; après l'avoir décochée, Paris 10 911 maisons, 12 masquées, Paris-Londres-Paris correct (session 3). Pas un défaut du pack (DIAG-01 § 7-8). - G1 : compteur du témoin non fiable (premier acteur
MapMarkerstrouvé) et masque peut-être sur le mauvais acteur ; correctif STM1-SPEC-10 C1. - G2 / W1 : eau coupée à la boîte, pack 1.0.1 (ou fusion dans M1, pack 1.1.0).
- G3 : arbres dans l'eau, STM1-SPEC-10 § 2 bis (G3-a recommandée).
- .5 : faire lire la case de Mod Manager par la redirection, petit IMPL possible, non décidé.
- .6 : une sauvegarde faite avec le pack garde une référence au StreetMap du pack ; sans pack, le GI rechoisit la ville par son nom. À noter dans le guide du pack.
- Monuments (tour Eiffel hors de l'emprise D1) : STM1-SPEC-11, décisions D1-D7 en attente.
Verdict global : pack Paris PASS (chaîne A + B validée en jeu), avec les constats G1, G2, G3 à corriger avant publication.