5.1 KiB
Fiche COMMUN-40-FIT (STM1) — Niveau N3 — Modèle prévu opus medium | utilisé claude-opus-5-5 — Agent session « Medium · STM1 » (production par l'agent lp-builder, recette PROD1) — Skills sk-protocol, lp-city
COMMUN-40-TESTS : pack lpm_city_paris 1.7.1 sur la build COMMUN-30 (tours claires, Front de Seine, palais, Vendôme, ponts) (2026-10-22)
Réalisation : etat\REL\STM1\STM1-B30-FIN.md. Étude : STM1-DIAG-10.md, préparation STM1-B30-PREP.md, production PROD1-SPEC.md.
Décision de l'utilisateur : « GO 1.7.1 complète : A1 tours claires, B Front de Seine moderne, C Grand et Petit Palais, D Vendôme en granit ; après la vague 1 de MAPDL1. » Ajout : « dans la 1.7.1 il faut aussi remplacer les ponts ».
Pas de nouvelle build : la build COMMUN-30 est gardée.
1. Pack
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Build | D:\Game\LifePlay_Build_5.8_Development_COM30\Windows\ (la même) |
| Pack | D:\Game\LifePlay_Publication\Mods\lpm_city_paris-1.7.1-for-LifePlay-2026.10.2.2a.zip, 162 543 481 o, SHA-256 585A9E8BAC994F86BFED99D1CFA17F67EF87C768DF184F8648ADFEF778FA7D94 (produit par recette, PROD1-FIN.md) |
Le pack en place (1.7.0) se remplace jeu fermé, par l'outil :
.\Tools\InstallPackEssai.ps1 -Archive "D:\Game\LifePlay_Publication\Mods\lpm_city_paris-1.7.1-for-LifePlay-2026.10.2.2a.zip" -Build "D:\Game\LifePlay_Build_5.8_Development_COM30\Windows"
À blanc d'abord, puis la même commande avec -Appliquer. L'ancien pack part dans _pack_retire_1.7.0.
Contrôle : 9 fichiers posés, conformes (ligne controle : 9 / 9), dont .ucas 166 667 696 o, .utoc 208 521 o, .pak 50 565 o et .uplugin 597 o.
2. Cas
| Cas | Lot | Correctif | Action de l'utilisateur | Attendu à l'écran | Ligne de journal attendue | Verdict | Découvreur | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUN-40.1 | STM1 | installation | Mod Manager | « City map: Paris » en 1.7.1 | pas de « Mod version warning » | |||
| COMMUN-40.2 | STM1 | A1 tours claires | Vue haute vers le sud-ouest, au bord ouest (Front de Seine, Beaugrenelle) | Tours blanches, grises claires ou beiges, plus de bleu marine ni de noir ; même silhouette qu'en 1.7.0 | MAISONS … |
|||
| COMMUN-40.3 | STM1 | B Front de Seine moderne | Même vue, puis au ras de la dalle | Au pied des tours, des immeubles modernes bas (3 à 9 niveaux, cadres blancs, balcons) au lieu des modules haussmanniens ; signaler un haussmannien restant au pied d'une tour, ou un moderne loin des tours | – | |||
| COMMUN-40.4 | STM1 | B, limite | Rive droite en face (côté Radio France), et 15ᵉ ordinaire (Convention, Commerce) | Inchangé : la règle ne vaut que pour le Front de Seine et Beaugrenelle. Dire si la rive droite doit aussi passer en moderne | – | |||
| COMMUN-40.5 | STM1 | C Grand Palais et Petit Palais | Concorde, vers l'ouest (avenue Winston-Churchill) | Deux grands bâtiments de pierre claire, le Grand Palais avec un toit de verre, à la place de la surface grise ; pas de scintillement sur le toit | – | |||
| COMMUN-40.6 | STM1 | D Vendôme | Place Vendôme, de haut puis au ras du sol | Centre de la place en granit (comme en 1.5.1), plus de pelouse ovale. Si la pelouse reste : capture, elle ne vient pas des données (DIAG-10 § 5) | – | |||
| COMMUN-40.7 | STM1 | E ponts | Survol de la Seine, de l'île Saint-Louis à Bir-Hakeim | Chaque pont a un tablier, des piles et des arches sous la chaussée ; Pont-Neuf en deux bras, Alexandre-III avec ses ornements, Bir-Hakeim avec le métro ; les passerelles (Arts, Senghor, Debilly) sont visibles | – | |||
| COMMUN-40.8 | STM1 | E, intégration | Ponts de près, de côté et au ras de l'eau | Pas de scintillement entre la route et le tablier ; pas de route qui flotte au-dessus du pont ; signaler un pont trop étiré (Bir-Hakeim, Arts), un pont décalé de sa route, ou des piles qui se voient à travers l'eau | – | |||
| COMMUN-40.9 | STM1 | E, Alexandre-III | Pont Alexandre-III, de côté | Le tablier bombé reste sous la chaussée ; dire si l'écart aux culées (≈ 1,6 m) se voit | – | |||
| COMMUN-40.10 | STM1 | survol, perfs | Survol de Paris | Fluidité comparable à la 1.7.0 | – | |||
| COMMUN-40.11 | STM1 | mode classique | Cocher la case classique, puis la décocher | Volumes gris comme avant ; les monuments (palais, ponts) restent visibles dans les deux modes ; retour normal | MAISONS : ClassicMap 1 -> maisons du pack cachees |
|||
| COMMUN-40.12 | STM1 | report de 39.9 : quadrillage jaune des Halles | Les Halles, au ras du sol | Description : où il est, sa forme, ce qu'il recouvre (il ne vient pas du pack) | – | |||
| COMMUN-40.13 | STM1 | report de 39.10 : Madeleine | Place de la Madeleine | Église néo-gothique générique, proportions normales, centrée | – | |||
| COMMUN-40.14 | STM1 | autre ville | Londres | Aucun changement | – |
Décompte : 14 cas.
PubCheck : lancé par l'auteur après écriture.
Tours : ≈ 2 / 40 (déclaré ; FicheStats.py fait foi).
Fichiers à commiter
Docs/Migration/etat/BOSS/COMMUN-40-TESTS.md(A).