22 KiB
Fiche COMMUN-20-BILAN — Niveau N1 — Modèle prévu sonnet | utilisé claude-sonnet-5-5 — Agent lp-writer (rôle A-DOC) — Skills sk-protocol, lp-doc, lp-lot
COMMUN-20-BILAN : bilan de l'essai de la build Development commune COMMUN-20 (KEY2-IMPL-02 menu Clavier regroupé, STM1-B6 maisons masquées dans la Tamise, DISC1-B1 lien Discord) (2026-10-20)
Rédigé par un lp-writer pour Big Boss (local_104ff22d), à partir de COMMUN-20-TESTS.md, des lignes du 2026-10-20 de 17:14 à 17:20 de BOSS-JOURNAL.md (l. 967 à 970 ; résultats rapportés par l'utilisateur et cités mot pour mot ; la l. 966 de 17:04, BUILD-COM20, sert de contexte) et des deux journaux de jeu de la build, complets (jeu fermé par l'utilisateur à 17:20:03). Aucune transcription lue. Il n'existe pas de COMMUN-20-ENTREE.md : le journal de Big Boss en tient lieu. Aucun contenu de jeu : les citations de l'utilisateur sont reproduites telles quelles ; les bâtiments de la carte de Londres ne sont pas nommés. La scène intime est dite « scène ».
Lecture des journaux : les deux fichiers ont été copiés puis interrogés par Grep sur la totalité du fichier (comptes et lignes par motif) et lus par fenêtres (l. 1380 à 1441 et l. 3625 à 3712 du journal principal). Ils n'ont pas été lus ligne à ligne en entier (633 714 octets, 4 801 lignes) : ce qui n'est pas dans un motif cherché n'a pas été vu (voir « Incertain »).
1. Essai
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Fiche de tests | etat\BOSS\COMMUN-20-TESTS.md (12 cas : menu Clavier 5, Londres et Bath 3, Discord 1, non-régression 3) |
| Entrée de bilan | pas de COMMUN-20-ENTREE.md ; 2 lignes de résultats de BOSS-JOURNAL.md : l. 967 (17:14), l. 968 (17:19). La l. 967 couvre 11 cas (.1 à .6, .8 à .11, et .7 prouvé au journal par Big Boss), la l. 968 le cas .12 |
| Build | D:\Game\LifePlay_Build_5.8_Development_COM20\Windows\, exe Windows\LifePlay\Binaries\Win64\LifePlay.exe, 335 842 304 octets, MD5 9f505bc9dde866a0cfadbcddff251c35 (COMMUN-20-TESTS.md § 1 ; BOSS-JOURNAL.md l. 964 et 966), UAT code 0 en 165 s, CheckPackage PASS, cuisson 0 erreur (166 paquets). Sources attendues : LPKeyboardSubsystem.cpp 0EB6A592 ; LPCityWaterMask.h 966DC14D, LPCityWaterSubsystem.h 2CDC1001, .cpp 9C0B257E, LPBuildCityWaterCommandlet.cpp FA6FBB72 ; CentralLondon_Mask.uasset F6F684B2 ; MainMenu.uasset 2815910E (valeur d'avant 7292C6BE, DISC1-B1.md) |
| Début et fin de l'essai | 2 lancements. Lancement 1 : ouverture à 17:05:53 (Log file open, 10/20/26 17:05:53), fermeture à 17:10:23 (journal tourné). Lancement 2 : ouverture à 17:10:27, fermeture à 17:20:03 (Log file closed, 10/20/26 17:20:03, le jeu a été fermé par l'utilisateur). Premier verdict rapporté à 17:14, dernier à 17:19 (BOSS-JOURNAL l. 967 et 968). Le relancement entre les deux est celui du cas .5 |
| Heure des journaux | UTC, soit 2 h de moins que l'heure locale (ex. [2026.10.20-15.11.16…] = 17:11:16 locale) |
| Qui a joué | l'utilisateur (aucun cas joué par un agent) |
| Journaux de jeu | 2 fichiers, local, non commité (comme COMMUN-17 à COMMUN-19, arbitrage de Big Boss du 2026-10-20 ; ne pas les mettre au ticket du gardien), copies faites après la fermeture : etat\BOSS\COMMUN-20\COMMUN-20_session_1710.log (copie de Windows\LifePlay\Saved\Logs\LifePlay.log, 3 712 lignes, 531 307 octets, MD5 93aa91ba597503a6ac2a08c0a276b0d3) et etat\BOSS\COMMUN-20\COMMUN-20_session_1705_rotation.log (copie de LifePlay-backup-2026.10.20-15.10.23.log, journal du lancement 1, 1 089 lignes, 102 407 octets, MD5 856b0a29ac8a595bc6f79339c05c5ed3). Les noms portent l'heure locale de lancement. Le fichier de rotation porte l'heure UTC de fermeture (15.10.23). MD5 et tailles relevés par md5sum et wc -lc sur la copie, identiques à la source (même commande sur la source avant la copie) |
| Écriture du bilan | le 2026-10-20, après 17:20 (fermeture du jeu) |
Comptes des verdicts (12 cas) : PASS 12 (.1 à .12) ; FAIL 0 ; non concluant 0 ; non joué 0. Total 12 + 0 + 0 + 0 = 12.
Répartition des lignes du journal de Big Boss :
- l. 967 (17:14) : « 1 OK 2 oui,3 vérifié, 4 ok, 5 oui, 6 oui,8 oui,9ok,10ok,11oui » :
.1à.6,.8à.11PASS ;.7non rapporté par l'utilisateur, prouvé par le journal du jeu par Big Boss (voir § 2) ;.12non rapporté (la ligne note qu'aucune ligneScene : CoupleMoveY / DownUp / LeftRightn'était au journal à ce moment) ; - l. 968 (17:19) : « 12 ok » :
.12PASS, essai clos 12/12 ; - l. 969 (17:20) : réservation de CHG-378 à 380 et jeton du journal ; l. 970 (17:20) : constat S5 de STM1 (second passage du masque, voir § 2
.7).
2. Verdict par cas
Citations exactes de l'utilisateur tirées de BOSS-JOURNAL.md (numéro de ligne entre parenthèses). Heure = celle de l'entrée du journal de Big Boss, heure locale (heure du rapport, pas celle du geste). Journal = COMMUN-20_session_1710.log (lancement 2) sauf mention « rotation » (lancement 1).
| Cas | Verdict | Heure | Découvreur | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| COMMUN-20.1 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 1 OK » (l. 967). Constat visuel (9 sections dans l'ordre, aucune « Other ») ; aucune ligne du journal ne trace l'affichage. Le menu a bien été ouvert : écritures de LPKeyboard.ini au lancement 1 (voir .3) |
| COMMUN-20.2 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 2 oui » (l. 967). Constat visuel (Pause dans Time, TestScenes dans System), sans trace au journal |
| COMMUN-20.3 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 3 vérifié » (l. 967). Journal (rotation) : Clavier : 50 actions et 17 axes enregistres aux l. 1003 (15:09:01 UTC) et l. 1006 (15:09:47 UTC) : deux écritures de la liste des touches après celle de 15:06:13 (51 actions), compatibles avec les changements de touche du cas (estimé : une écriture par changement). Fatal / Unhandled / Critical error / Assertion failed : 0 ; illisible pour une ligne « Clavier » : 0. Observation : 51 actions à l'écriture de 15:06:13 (rotation l. 999), 50 à celles de 15:09 et à la relance (l. 878, « relus ») ; l'écart d'une action n'est pas expliqué (voir .5) |
| COMMUN-20.4 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 4 ok » (l. 967). Constat visuel du libellé « Action Panel (also Alt / middle click) », sans trace au journal |
| COMMUN-20.5 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 5 oui » (l. 967). Journal (rotation) : l. 999 51 actions et 17 axes enregistres puis l. 1000 disposition AZERTY appliquee, 0 liaisons retirees ailleurs (15:06:13 UTC) ; le lancement 1 se termine à 15:10:23 et le lancement 2 s'ouvre à 15:10:27 : relance faite. Journal principal l. 878 : Clavier : 50 actions et 17 axes relus depuis ../../../LifePlay/Saved/Config/Windows/LPKeyboard.ini (15:10:29 UTC), donc le fichier de touches est relu à la relance ; illisible pour la ligne « Clavier » : 0 ; motifs d'erreur graves : 0. Écarts à l'attendu de la fiche : (a) la fiche attendait « 51 actions et 17 axes relus », le journal dit 50 (écart d'une action, voir .3) ; (b) aucune ligne AZERTY ni Layout dans le journal du lancement 2 : la persistance de la disposition repose sur le constat de l'utilisateur |
| COMMUN-20.6 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 6 oui » (l. 967). Constat visuel (plus de maison sur la Tamise, ponts, quais, jeeps et arbres intacts). La carte a été chargée une première fois : DEMANDE 'Central London' l. 1368, POSE l. 1370 (15:11:16 UTC) ; les maisons sont masquées dans la fenêtre de 15:11:16 à 15:11:44 (voir .7). Quel moment de la fenêtre l'utilisateur a regardé n'est pas rapporté (incertain) |
| COMMUN-20.7 | PASS | 17:14 | Big Boss (journal du jeu) | Non rapporté par l'utilisateur ; prouvé par la ligne l. 1373 (15:11:16.806 UTC, soit 17:11:16) : [LPCity] EAU CentralLondon : masque 59 centres ; instances maisons 49417 ; masquees 59 ; epargnees 0 (seuil 0 m2) ; centres sans instance 0 (attendu : masque 59, masquées ≈ 59, épargnées 0, centres sans instance ≈ 0 : conforme). centres sans instance 0 : le repère des instances est bien celui de la carte. Note de suivi : un second passage, 34 s plus tard, l. 1417 (15:11:50.890 UTC) : masque 59 centres ; instances maisons 0 ; masquees 0 ; epargnees 0 (seuil 0 m2) ; centres sans instance 59. Contexte relevé : le sélecteur de ville est rouvert à 15:11:44 (l. 1391, CityMenu) et « Central London » est rechoisi à 15:11:49 (l. 1410) ; il n'y a aucune ligne DEMANDE ni POSE de cette ville après l. 1368 (la ville n'est pas rechargée) ; les instances de maisons sont à 0 à 15:11:50. Aucune ligne [LPCity] EAU CentralLondon ensuite, y compris au retour éventuel sur la carte (la carte de Londres n'est plus choisie). Ce second passage est le sujet de BOSS-JOURNAL.md l. 970 (constat S5 de STM1 : MapMarkers vide ses maisons au rechoix de la même ville et ne les recrée pas avant Bath ; le masque n'est pas en cause ; parade à programmer par STM1). Aucune ligne [LPCity] de Londres ne dit « sans masque » |
| COMMUN-20.8 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 8 oui » (l. 967). Journal : DEMANDE 'Bath' l. 1450, POSE l. 1452, [LPCity] EAU Bath : aucun asset d'eau, rien de pose l. 1453 (15:12:02 UTC) ; puis 00BathCC : même message l. 1496 (15:12:08). masque 59 centres hors Londres : 0 (les deux seules lignes de masque sont celles de Londres, l. 1373 et 1417). Observation : le texte « sans masque » n'apparaît pas pour Bath (le message « aucun asset d'eau » vient avant) ; la règle « ville sans masque : une ligne le dit » de STM1-SPEC-08.md § 2.7 n'est donc pas exercée ici. Erreurs graves : 0 |
| COMMUN-20.9 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 9ok » (l. 967). Journal l. 1605 (15:12:56 UTC, soit 17:12:56) : LogWindows: LaunchURL https://discord.gg/TsKJw3Wvja : l'adresse ouverte est la nouvelle. L'ancienne adresse (q4689pNSy) : 0 occurrence dans les deux journaux. Hors cas : le lancement 1 contient une ouverture d'un lien Patreon (rotation l. 1008, 15:09:48 UTC), sans rapport avec le lot |
| COMMUN-20.10 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 10ok » (l. 967). Journal : 52 lignes POV souris : (première l. 2981, 15:16:57 UTC), dont 14 en index 2 (personnage 2) et 5 avec une touche avant ou côté non nulle ; 0 AUTRE acteur que la vue. Le geste est donc tracé pour les deux personnages, la vue tourne par le BP du joueur (même acteur que la vue), comme en COMMUN-19.1. Attention à l'horodatage : les lignes POV souris (17:16:57) sont postérieures au rapport de 17:14 de la l. 967 ; elles correspondent au rejeu ou à un second essai du cas pendant l'attente du .12, ou l'heure du journal de Big Boss est décalée (estimé ; l'ordre exact des gestes n'est pas rapporté) |
| COMMUN-20.11 | PASS | 17:14 | utilisateur | « 11oui » (l. 967). Journal : 23 lignes C1 souris : (première l. 1635, 15:13:42 UTC). Même signe : CursorY=-0.07 ; tangage voulu=-0.1 (l. 1635), CursorY=+1.58 ; tangage voulu=+2.4 (l. 1636), CursorY=-2.70 ; tangage voulu=-12.9 (l. 1637). Borne basse : tangage voulu=-60.0 (l. 1667, 15:13:57 UTC) : atteinte. Borne haute (+70) : aucune valeur de +30 à +79 au journal, donc non atteinte (non exercée). Même remarque d'horodatage que pour .10 (lignes postérieures à 17:14) |
| COMMUN-20.12 | PASS | 17:19 | utilisateur | « 12 ok » (l. 968). Journal : 2 lignes Scene : CoupleMoveY (Z)= (l. 2800 et l. 2802, 15:15:39 et 15:15:41 UTC) : =+1 … couple deplace de (+0, +0, +100) [borne : non] et =-1 … (+0, +0, -200) [borne : non] : V / X tracés. Aucune ligne Scene : DownUp (Y)= ni Scene : LeftRight (X)= : les flèches du couple (haut / bas, gauche / droite) ne sont pas tracées, alors que COMMUN-19 en avait 63 lignes ; le verdict des flèches repose sur la seule parole de l'utilisateur. ignore (interieur inconnu) : 0. Bornes de pièce : 2 lignes Camera hors piece (l. 1630, caméra C3 Room (old), mur X+ ; l. 2787, caméra Scene, mur X-), aucune « plafond » |
Comptes de contrôle (journal principal, Grep) : POV souris : 52 ; AUTRE acteur 0 ; C1 souris : 23 ; Scene : CoupleMoveY|DownUp|LeftRight 2 ; Accessed None 10 (non triés contre la liste des connus) ; LogPlayerController: Error: InputMode:UIOnly 10 ; Error: r.MorphTarget.Mode is read only! 1 (l. 1144) ; Fatal|Unhandled|Critical error|Assertion failed 0 dans les deux journaux.
3. KO horodatés
Aucun KO. Aucun cas FAIL ni non concluant.
| Heure | Cas | Symptôme observé | Découvreur | Ligne du brouillon (proposée, non écrite) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | aucun | — | sans objet : aucun KO |
Observations hors cas, à porter aux brouillons par les sessions de lot (aucune écrite ici) :
- STM1 : second passage du masque à 0 instance (15:11:50 UTC,
centres sans instance 59) après le rechoix de la même ville : repris par STM1 (BOSS-JOURNAL l. 970) ; non visible comme défaut par l'utilisateur (la carte n'a pas été revue) ; - KEY2 : 51 actions à la première écriture contre 50 à partir de 15:09 et à la relance (cause non établie) ; le journal ne trace pas la disposition relue ;
- CAM2 / KEY2 : flèches du couple sans ligne
Scene : DownUp / LeftRight(peut venir d'un changement de libellé ou de trace ; non établi) ; Accessed None: 10 lignes, dontGIdansCityMenu(4, rechoix de ville à 15:11:12, 15:11:44, 15:11:56, 15:12:06),CharGen(1),GI.SavePreset(1), et ungetFirstDickà l'ouverture du panneau d'action en scène (l. 2750) : non triées.
4. Report sur les VAL
| Cas | VAL (chemin) | Verdict statique | Verdict en jeu | Écart |
|---|---|---|---|---|
| COMMUN-20.1 à .4 | etat\REL\KEY2\KEY2-VAL-04.md |
PASS-STATIC (9 sections, option A, libellés) | PASS | le rendu à l'écran est enfin vu ; points de la VAL § 6 : capture non jointe (l'utilisateur rapporte « 1 OK », « 3 vérifié ») |
| COMMUN-20.5 | etat\REL\KEY2\KEY2-VAL-03.md |
PASS statique ; COMMUN-18.17, COMMUN-19.11 PASS | PASS | 50 actions relues contre 51 attendues ; disposition non tracée |
| COMMUN-20.6 à .8 | aucune VAL propre (etat\REL\STM1\STM1-B6-FIN.md : code et builds à 0, masque écrit) |
jamais vu en jeu avant l'essai | PASS (.7 au journal) | second passage à 0 instance |
| COMMUN-20.9 | etat\REL\DISC1\DISC1-B1.md |
essai à blanc : 1 modification | PASS (adresse ouverte au journal) | aucun |
| COMMUN-20.10 | COMMUN-19-BILAN.md (cas .1) |
PASS en jeu en COMMUN-19 | PASS | comportement identique |
| COMMUN-20.11 | COMMUN-18-TESTS.md (cas .1) |
PASS en jeu en COMMUN-18 | PASS | borne +70 non exercée |
| COMMUN-20.12 | COMMUN-18-TESTS.md (cas .5 à .7) |
PASS en jeu en COMMUN-18 | PASS | flèches non tracées |
Lignes à ajouter aux VAL concernées (non écrites ici ; à ajouter par la session du lot) :
KEY2-VAL-04.md:Suite en jeu : COMMUN-20.1 à .4 PASS (17:14), COMMUN-20.5 PASS (17:14), COMMUN-20.12 PASS (17:19) ; réserves R2 (code mort) et R3 (ScrollDownUp) inchangées.STM1-B6-FIN.md:Suite en jeu : COMMUN-20.6 PASS, .7 PASS au journal (masque 59 centres ; instances maisons 49417 ; masquees 59 ; epargnees 0 ; centres sans instance 0), .8 PASS ; second passage à 0 instance (BOSS-JOURNAL l. 970).DISC1-B1.md:Suite en jeu : COMMUN-20.9 PASS (17:14), LaunchURL https://discord.gg/TsKJw3Wvja au journal.
5. Contrôles automatiques
Tools\EssaiJournal.ps1 : non lancé par ce bilan (hors fiche) ; etat\BOSS\COMMUN-20\COMMUN-20-ESSAIJOURNAL.md : absent (le dossier contient COMMUN-20-BUILD.md, deux résumés de build .txt et les deux copies de journal). Les relevés ci-dessous sont des comptes par Grep sur les copies, informatifs.
| Journal | Lignes | Fatal / Unhandled / Critical error / Assertion failed |
Accessed None (non triés) |
Cas rattachés |
|---|---|---|---|---|
COMMUN-20_session_1710.log |
3 712 | 0 | 10 | .6 à .12 (et .5 en relance) |
COMMUN-20_session_1705_rotation.log |
1 089 | 0 | 0 (illisible : 0) |
.1 à .5 |
| Cas | Motif | Attendu | Relevé |
|---|---|---|---|
| .3, .5 | Clavier : ; illisible (ligne « Clavier ») ; erreurs graves |
écritures ; 0 ; 0 | 51 puis 50 enregistrées (rotation l. 999, 1003, 1006) ; 50 relues (l. 878) ; 0 ; 0 |
| .5 | 51 actions et 17 axes relus |
1 à la relance | 50 relues : motif à 51 non satisfait à la lettre (« ou équivalent » admis par la fiche) |
| .7 | \[LPCity\] EAU CentralLondon : masque 59 centres ; epargnees 0 |
au moins 1 ; dernière ligne epargnees 0 |
2 lignes (l. 1373, 1417), epargnees 0 sur les deux ; dernière ligne : 0 instance, 59 centres sans instance (la preuve retenue est la première, l. 1373, avec le contexte du rechoix de la ville) |
| .8 | \[LPCity\] EAU Bath ; masque 59 centres hors Londres |
recopier ; 0 | l. 1453 ; 0 : PASS |
| .9 | LaunchURL |
adresse nouvelle | l. 1605 https://discord.gg/TsKJw3Wvja ; ancienne : 0 |
| .10 | POV souris : |
au moins 1 par geste ; 0 erreur grave | 52 ; AUTRE acteur 0 ; 0 |
| .11 | C1 souris ; même signe |
au moins 1 | 23 (l. 1635 à 1667) : PASS |
| .12 | Scene : CoupleMoveY \(Z\)=, DownUp \(Y\)=, LeftRight \(X\)= ; ignore \(interieur inconnu\) |
une ligne chacun ; 0 | 2 (CoupleMoveY seul) ; 0 : DownUp et LeftRight absents |
| .1, .2, .4, .6 | sans objet | constat visuel | — |
Build (COMMUN-20-BUILD.md, BOSS-JOURNAL.md l. 966) : UAT code 0 en 165 s, CheckPackage PASS, cuisson 0 erreur (166 paquets) ; MainMenu et CentralLondon_Mask cuits à 17:00. Temps de chargement de Londres : non mesuré (aucun relevé de durée au journal autre que t= de POSE, sans lien avec la fiche).
6. Suite
Constats établis pendant et après l'essai :
- Menu Clavier : 9 sections, flèches à deux places, libellé du panneau d'action vus par l'utilisateur (PASS .1 à .4) ; disposition AZERTY conservée à la relance (PASS .5) ; le fichier de touches est relu (50 actions).
- Maisons dans la Tamise : masque chargé (59 centres), 59 maisons masquées sur 49 417 instances, 0 centre sans instance au premier passage (journal) ; Bath inchangée ; second passage à 0 instance après rechoix de la même ville (STM1).
- Discord : le navigateur est lancé sur
https://discord.gg/TsKJw3Wvja(journal). - Non-régressions : POV de scène, C1 (+1), V / X : PASS ; flèches du couple sans trace au journal.
Suites par lot :
| Lot | Suite | Qui décide ou agit |
|---|---|---|
| Journal | À verser : CHG-378 (KEY2-IMPL-02), CHG-379 (STM1 O3 et O2), CHG-380 (DISC1) ; réservés à NUMEROS.md (statut réservé, verrou 244), versés par la fiche DOC-20261020-VERS3 |
DOC de versement, sous jeton |
| Gardien | Vague 9 : fichiers partagés (journal, NUMEROS, BOSS-*) et fichiers de lot ; les journaux de jeu de COMMUN-20 ne sont pas au ticket | Big Boss (lance la vague), gardien |
| KEY2 | Réserves de KEY2-VAL-04.md : R2 (code mort d'AxisLabel) et R3 (libellé de ScrollDownUp) ; origine de l'écart 51 / 50 actions ; trace des flèches du couple |
session KEY2, utilisateur |
| STM1 | Second passage du masque à 0 instance (BOSS-JOURNAL l. 970) : parade proposée (relancer si une instance visée a une échelle non nulle), comparaison avec la 5.5 (rechoix de la même ville = 0 maison ?) ; Paris : décisions de STM1-SPEC-06.md |
session STM1, utilisateur |
| DISC1 | Rien de plus (le devlog et les docs historiques restent tels quels, BOSS-JOURNAL l. 962) | — |
| CAM2 | Build 2 : branche « pièce cachée », ERR-145 (C1 assis, corps sans tête) | session CAM2, Big Boss |
Aucune décision n'est prise par ce bilan.
Établi / estimé / incertain
- Établi : tous les verdicts et citations (
BOSS-JOURNAL.mdl. 967 à 970, relus) ; les comptes et lignes par motif (Grep sur les copies : 52POV souris, 0AUTRE acteur, 14 enindex 2, 23C1 souris, 2Scene : CoupleMoveY, 0DownUp/LeftRight, 10Accessed None, 0 erreur grave) ; les deux lignes[LPCity] EAU CentralLondon(l. 1373 et 1417) et l'absence deDEMANDEouPOSEde Londres après l. 1368 ; la ligneLaunchURL(l. 1605) ; le journal de Bath (l. 1453, 1496) ; les écritures et la relecture du fichier de touches (rotation l. 877, 999, 1000, 1003, 1006 ; principal l. 878) ; MD5, tailles et lignes des deux copies (md5sum,wc -lc) ; la fermeture du jeu à 17:20:03 (dernière ligne de la copie). - Estimé : l'heure par cas = heure du rapport dans le journal de Big Boss ; les lignes
POV sourisetC1 sourisdatent de 17:13 à 17:17, c'est-à-dire autour du rapport de 17:14 et après lui (l'ordre des gestes n'est pas rapporté) ; les deux écritures « 50 actions » du lancement 1 viennent des changements de touche du cas .3. - Incertain : cause de l'écart 51 / 50 actions ; persistance réelle de la disposition (non tracée) ; moment où l'utilisateur a regardé la Tamise en .6 (avant ou après le second passage) ; effet visible du second passage (la carte n'a pas été revue) ; absence des lignes
DownUp/LeftRighten .12 ; bornes de tangage +70 (.11) ; nature des 10Accessed None; les parties des journaux hors motifs et hors fenêtres lues (les deux fichiers n'ont pas été lus ligne à ligne en entier). - Non fait par ce bilan (consigne) : aucune ligne de brouillon ni de VAL écrite ;
EssaiJournal.ps1non lancé ; à faire par les sessions de lot.
Fichiers à commiter
Docs/Migration/etat/BOSS/COMMUN-20-BILAN.md(A).Docs/Migration/etat/BOSS/COMMUN-20/COMMUN-20_session_1710.logetDocs/Migration/etat/BOSS/COMMUN-20/COMMUN-20_session_1705_rotation.log: local, non commité (arbitrage de Big Boss du 2026-10-20) ; 531 307 et 102 407 octets ; pas dans le ticket.
PubCheck : voir la ligne de rapport de la fiche DOC-20261020-VERS3 (relancé sur ce fichier après écriture).
Tours : 14 / 40