18 KiB
18 KiB
Sessions : temps et messages
| sid | dos. | titre | premier | dernier | actif (h) | humains (dont file) | autres sessions (uds + locale) | handback sous-ag. | notif. | auto | slash | tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3ec373a | 5.5 | Lifeplay UE 4.27 vers 5.5 migration | 10-08 08:10 | 10-08 08:11 | 0.01 | 0 (0) | 1 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6082a074 | 5.5 | Rotation locale PoseMeasure Orchestrator | 10-08 08:06 | 10-08 13:47 | 3.33 | 28 (0) | 0 + 0 | 14 | 19 | 3 | 3 | 222 |
| 5568589b | 5.5 | Repos non visibles aux autres utilisateurs | 10-08 08:10 | 10-08 08:12 | 0.03 | 0 (0) | 1 + 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5069aabb | 5.5 | Agent sk-probe-agent test | 10-08 13:26 | 10-08 13:26 | 0.00 | 1 (0) | 0 + 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| cd5304ac | 5.5 | Méthode sur U0 | 10-08 13:48 | 10-09 23:39 | 1.65 | 12 (0) | 5 + 0 | 14 | 16 | 2 | 0 | 144 |
| df3f1aa2 | 5.5 | Commençons U2 | 10-08 16:00 | 10-09 23:39 | 0.71 | 6 (0) | 3 + 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 63 |
| c4717ef9 | 5.5 | Commençons U3 | 10-08 16:51 | 10-09 23:39 | 0.51 | 5 (2) | 1 + 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 134 |
| ea5c60a3 | 5.5 | Commençons U4 | 10-08 17:43 | 10-09 23:39 | 1.99 | 4 (0) | 1 + 0 | 18 | 22 | 2 | 0 | 126 |
| 6e5ebe19 | 5.5 | Commencons u6 | 10-08 22:01 | 10-09 23:39 | 0.77 | 15 (4) | 5 + 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 95 |
| ab8918a1 | 5.5 | Commençons U7 | 10-08 23:26 | 10-09 23:39 | 6.89 | 46 (6) | 24 + 0 | 42 | 51 | 14 | 0 | 394 |
| 87a0d630 | 5.8 | Lot 29 : sélection outils debugging | 10-09 13:06 | 10-10 11:12 | 6.80 | 60 (9) | 41 + 3 | 34 | 42 | 26 | 0 | 815 |
| 7074e3d2 | 5.8 | Audit des scripts agent répétés | 10-09 15:33 | 10-09 23:49 | 0.62 | 5 (0) | 5 + 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 |
| 650723c6 | 5.8 | Outils communs : UeState, FileCheck, LogStats -Latest | 10-09 16:10 | 10-09 23:48 | 0.42 | 0 (0) | 8 + 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 |
| 6c6597f8 | 5.8 | Récupérer le parseur uasset.py perdu dans %TEMP% | 10-09 16:10 | 10-09 23:49 | 0.65 | 0 (0) | 6 + 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 |
| eaa66797 | 5.8 | Règles d'outillage pour les agents lp-* (Edit, Grep) | 10-09 16:10 | 10-09 23:49 | 0.52 | 3 (0) | 7 + 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 98 |
| 55ab9753 | 5.8 | Évaluation efficacité trois derniers jours | 10-09 16:43 | 10-09 23:47 | 1.06 | 14 (0) | 8 + 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 154 |
| f93ec294 | 5.8 | Commençons u8 | 10-09 17:18 | 10-09 23:39 | 0.69 | 1 (0) | 8 + 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 54 |
| 7e4fa63e | 5.8 | Aligner registres doc 21 / doc 29 (constats U8-T0) | 10-09 17:43 | 10-09 23:39 | 0.06 | 0 (0) | 6 + 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| 24ad9ebb | 5.8 | Reprenons u8 | 10-09 17:51 | 10-09 23:54 | 1.47 | 6 (0) | 7 + 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 137 |
| a3b3b6e0 | 5.8 | Reporter les pièges U8 dans les skills lp-* | 10-09 21:38 | 10-09 23:39 | 0.24 | 1 (0) | 1 + 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| a51c7320 | 5.8 | Lot UI : vitesse caméra en slider, durée des scènes protégée | 10-09 23:32 | 10-10 10:01 | 1.99 | 15 (0) | 4 + 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 264 |
| 2ec0dec7 | 5.8 | STC : diagnostic menu Settings (Fable) | 10-10 00:19 | 10-10 08:57 | 0.53 | 13 (1) | 0 + 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| 3ca6d56f | 5.8 | Lot séparé : protéger les 12 autres SpinBox de Settings | 10-10 09:08 | 10-10 09:13 | 0.07 | 0 (0) | 0 + 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 637ffab6 | 5.8 | LOT STF | 10-10 09:32 | 10-10 19:48 | 4.04 | 26 (0) | 65 + 0 | 15 | 14 | 2 | 0 | 423 |
| 92a3927f | 5.8 | Big Boss | 10-10 10:45 | 10-11 05:29 | 8.04 | 29 (3) | 143 + 29 | 0 | 0 | 78 | 3 | 679 |
| 37530d8d | 5.8 | LOT STE | 10-10 10:59 | 10-11 05:29 | 6.85 | 24 (0) | 93 + 0 | 31 | 26 | 10 | 3 | 995 |
| 0b6366db | 5.8 | OBB | 10-10 11:09 | 10-10 15:02 | 2.99 | 12 (0) | 41 + 0 | 38 | 39 | 2 | 0 | 283 |
| af24d4e5 | 5.8 | AR : clôture du lot AG (AG-R1 à AG-R3) | 10-10 11:18 | 10-10 12:40 | 1.14 | 0 (0) | 2 + 8 | 11 | 12 | 13 | 0 | 156 |
| ecaeb97f | 5.8 | DOCMV : remonter journal, registre et docs dans Docs\ | 10-10 11:24 | 10-10 12:14 | 0.63 | 0 (0) | 7 + 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 123 |
| d6c77f06 | 5.8 | README : index Docs\README.md à jour pour la 5.8 | 10-10 14:35 | 10-10 15:40 | 0.45 | 1 (0) | 0 + 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 86 |
| 41d14bfe | 5.8 | LISIB : lisibilité des textes et SpinBox hors Settings | 10-10 15:32 | 10-10 19:48 | 1.21 | 6 (1) | 0 + 3 | 5 | 4 | 18 | 0 | 177 |
| b7f71cec | 5.8 | DOCSTAT : statuts des docs, renvois 08/09, doc 32 | 10-10 17:19 | 10-10 17:36 | 0.28 | 0 (0) | 0 + 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 79 |
| 9dd89366 | 5.8 | LOT U8 : état des lieux et reprise | 10-10 17:58 | 10-11 05:29 | 2.66 | 15 (0) | 0 + 15 | 16 | 14 | 13 | 0 | 245 |
| 755d79b0 | 5.8 | Camera : audit des caméras du jeu | 10-11 00:14 | 10-11 01:48 | 0.83 | 4 (0) | 0 + 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 87 |
Sessions : outils, erreurs, refus
| sid | outils | Bash | PS | Read | Edit | Write | Grep | Glob | Agent | SendMsg | mcp | autres | err/res | refus | indispo | interr. | compact. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3ec373a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6082a074 | 210 | 57 | 33 | 12 | 24 | 15 | 4 | 0 | 14 | 4 | 34 | 13 | 7/210 | 1 | 0 | 0 | 1/1 |
| 5568589b | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5069aabb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| cd5304ac | 127 | 76 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1/127 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| df3f1aa2 | 60 | 0 | 19 | 10 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6/60 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| c4717ef9 | 158 | 87 | 10 | 16 | 27 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7/158 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| ea5c60a3 | 104 | 61 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 9 | 5/104 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6e5ebe19 | 80 | 49 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3/80 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ab8918a1 | 333 | 158 | 31 | 6 | 31 | 5 | 1 | 0 | 35 | 31 | 1 | 34 | 13/333 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 87a0d630 | 1162 | 250 | 116 | 54 | 44 | 16 | 44 | 4 | 34 | 98 | 470 | 32 | 26/1162 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 7074e3d2 | 66 | 0 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2/66 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 650723c6 | 101 | 32 | 21 | 8 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7/101 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6c6597f8 | 57 | 33 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3/57 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| eaa66797 | 140 | 40 | 6 | 30 | 44 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11/140 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 55ab9753 | 232 | 52 | 22 | 41 | 86 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5/232 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| f93ec294 | 44 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0/44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7e4fa63e | 33 | 17 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24ad9ebb | 136 | 74 | 16 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2/136 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| a3b3b6e0 | 39 | 19 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| a51c7320 | 255 | 0 | 74 | 11 | 15 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 122 | 9 | 23/255 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2ec0dec7 | 120 | 62 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 11/120 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3ca6d56f | 29 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0/29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 637ffab6 | 372 | 155 | 18 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 10 | 41 | 97 | 16 | 26/372 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 92a3927f | 734 | 277 | 43 | 5 | 78 | 1 | 6 | 1 | 0 | 287 | 14 | 22 | 5/734 | 1 | 0 | 0 | 1/1 |
| 37530d8d | 958 | 72 | 250 | 20 | 19 | 40 | 21 | 0 | 32 | 68 | 404 | 32 | 15/957 | 1 | 0 | 0 | 1/1 |
| 0b6366db | 291 | 76 | 9 | 14 | 82 | 22 | 0 | 1 | 35 | 42 | 1 | 9 | 4/291 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| af24d4e5 | 198 | 81 | 3 | 4 | 61 | 14 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 12 | 3/198 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ecaeb97f | 210 | 66 | 2 | 47 | 61 | 20 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3/210 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| d6c77f06 | 84 | 61 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0/84 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 41d14bfe | 186 | 99 | 6 | 4 | 44 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 3/186 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| b7f71cec | 93 | 45 | 2 | 13 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2/93 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9dd89366 | 201 | 143 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 8 | 1/201 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 755d79b0 | 78 | 38 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 4/78 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
Sessions : contexte, jetons, modeles
| sid | ctx moy | ctx med | pic | >150k | %>150k | jetons lus (M) | sous-ag. outils | sous-ag. tours | sous-ag. jetons (M) | modeles (tours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3ec373a | 664k | 664k | 664k | 2/2 | 100.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=2 |
| 6082a074 | 326k | 240k | 767k | 188/222 | 84.7 | 72.5 | 518 | 324 | 38.4 | opus-5-5=222 |
| 5568589b | 496k | 497k | 500k | 6/6 | 100.0 | 3.0 | 6 | 6 | 0.4 | opus-5-5=6 |
| 5069aabb | 67k | 67k | 67k | 0/2 | 0.0 | 0.1 | 1 | 1 | 0.0 | opus-5-5=2 |
| cd5304ac | 198k | 202k | 309k | 98/144 | 68.1 | 28.5 | 726 | 633 | 90.8 | opus-5-5=144 |
| df3f1aa2 | 157k | 147k | 271k | 31/63 | 49.2 | 9.9 | 242 | 162 | 12.8 | opus-5-5=63 |
| c4717ef9 | 192k | 191k | 321k | 87/134 | 64.9 | 25.7 | 82 | 75 | 3.7 | opus-5-5=134 |
| ea5c60a3 | 217k | 217k | 351k | 99/126 | 78.6 | 27.4 | 740 | 639 | 78.1 | opus-5-5=126 |
| 6e5ebe19 | 148k | 148k | 222k | 45/94 | 47.9 | 13.9 | 53 | 28 | 1.3 | opus-5-5=94;=1 |
| ab8918a1 | 459k | 462k | 795k | 367/394 | 93.1 | 180.9 | 1810 | 1553 | 223.9 | opus-5-5=394 |
| 87a0d630 | 478k | 468k | 965k | 742/815 | 91.0 | 390.3 | 1909 | 1159 | 123.0 | opus-5-5=815 |
| 7074e3d2 | 164k | 171k | 223k | 46/68 | 67.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=68 |
| 650723c6 | 170k | 174k | 236k | 65/96 | 67.7 | 16.4 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=96 |
| 6c6597f8 | 195k | 210k | 247k | 59/68 | 86.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=68 |
| eaa66797 | 154k | 159k | 217k | 59/98 | 60.2 | 15.1 | 1 | 2 | 0.1 | opus-5-5=98 |
| 55ab9753 | 259k | 265k | 391k | 135/154 | 87.7 | 40.0 | 32 | 21 | 1.2 | opus-5-5=154 |
| f93ec294 | 124k | 129k | 155k | 7/54 | 13.0 | 6.7 | 119 | 74 | 9.3 | opus-5-5=54 |
| 7e4fa63e | 105k | 106k | 124k | 0/36 | 0.0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=36 |
| 24ad9ebb | 206k | 215k | 302k | 100/137 | 73.0 | 28.2 | 214 | 160 | 10.0 | opus-5-5=137 |
| a3b3b6e0 | 121k | 128k | 146k | 0/32 | 0.0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=32 |
| a51c7320 | 298k | 304k | 503k | 225/264 | 85.2 | 78.9 | 144 | 89 | 7.3 | opus-5-5=264 |
| 2ec0dec7 | 243k | 256k | 343k | 109/132 | 82.6 | 32.2 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=132 |
| 3ca6d56f | 144k | 159k | 187k | 15/26 | 57.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=26 |
| 637ffab6 | 425k | 438k | 744k | 369/421 | 87.6 | 179.0 | 269 | 199 | 19.1 | opus-5-5=421;=2 |
| 92a3927f | 393k | 345k | 825k | 576/678 | 85.0 | 266.9 | 0 | 0 | 0.0 | opus-5-5=678;=1 |
| 37530d8d | 442k | 406k | 898k | 892/994 | 89.7 | 439.4 | 1448 | 816 | 111.5 | opus-5-5=994;=1 |
| 0b6366db | 379k | 388k | 636k | 260/283 | 91.9 | 107.3 | 1026 | 513 | 36.5 | opus-5-5=283 |
| af24d4e5 | 258k | 263k | 387k | 139/156 | 89.1 | 40.3 | 254 | 130 | 8.1 | opus-5-5=156 |
| ecaeb97f | 218k | 224k | 350k | 91/123 | 74.0 | 26.8 | 117 | 74 | 5.2 | opus-5-5=123 |
| d6c77f06 | 162k | 167k | 222k | 55/86 | 64.0 | 14.0 | 79 | 23 | 1.7 | opus-5-5=86 |
| 41d14bfe | 264k | 290k | 398k | 146/177 | 82.5 | 46.8 | 141 | 81 | 5.9 | opus-5-5=177 |
| b7f71cec | 213k | 234k | 288k | 67/79 | 84.8 | 16.9 | 51 | 29 | 2.3 | opus-5-5=79 |
| 9dd89366 | 292k | 293k | 465k | 226/245 | 92.2 | 71.6 | 536 | 319 | 28.0 | opus-5-5=245 |
| 755d79b0 | 221k | 231k | 316k | 69/87 | 79.3 | 19.2 | 475 | 205 | 32.9 | opus-5-5=87 |
Sous-periodes (doc 31 par. 2 et 4.1)
| Indicateur | P0 | P1 | P2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Debut (premier evenement) | 10-08 08:06 | 10-08 13:31 | 10-10 10:45 | 10-08 08:06 |
| Fin (dernier evenement) | 10-08 13:29 | 10-10 10:45 | 10-11 05:29 | 10-11 05:29 |
| Actif session principale (h, mur) | 3.07 | 22.11 | 11.00 | 36.20 |
| Actif toutes activites (h, mur) | 3.70 | 25.95 | 11.68 | 41.33 |
| Actif somme des sessions (h) | 3.09 | 27.61 | 29.39 | 60.14 |
| Sessions actives | 4 | 21 | 12 | 34 |
| Evenements horodates | 1169 | 16742 | 17797 | 35708 |
| Messages humains (entrees user + file) | 26 | 207 | 119 | 352 |
| dont livres par la file d'attente | 0 | 21 | 5 | 26 |
| comparaison : compte « prompts » du doc 31 (hors file) | 27 | 190 | 117 | 334 |
| Commandes slash (a part, non comptees ci-dessus) | 3 | 0 | 6 | 9 |
| Messages d'autres sessions (uds + locale) | 2 | 148 | 423 | 573 |
| dont autres sessions Claude Code (tube uds) | 2 | 130 | 361 | 493 |
| dont session laterale injectee par l'hote (local_) | 0 | 18 | 62 | 80 |
| Comptes rendus de sous-agents (handback) | 15 | 132 | 136 | 283 |
| Notifications de tache / sous-agent | 19 | 157 | 125 | 301 |
| dont livres par la file d'attente (pairs, handback, notif.) | 16 | 189 | 258 | 463 |
| Auto : side-sessions-event | 0 | 35 | 51 | 86 |
| Auto : system-reminder | 0 | 21 | 64 | 85 |
| Auto : meta, autres, resumes de compactage | 3 | 61 | 39 | 103 |
| Tours assistant | 213 | 2926 | 3362 | 6501 |
| Appels d'outils (principale) | 201 | 3271 | 3425 | 6897 |
| Bash | 52 | 1031 | 1127 | 2210 |
| PowerShell | 33 | 386 | 337 | 756 |
| Read | 11 | 213 | 123 | 347 |
| Edit | 22 | 358 | 393 | 773 |
| Write | 12 | 78 | 147 | 237 |
| Grep | 4 | 93 | 28 | 125 |
| Glob | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Agent | 16 | 121 | 125 | 262 |
| SendMessage | 4 | 183 | 509 | 696 |
| mcp | 34 | 660 | 515 | 1209 |
| autres | 13 | 143 | 119 | 275 |
| Appels d'outils (sous-agents) | 520 | 5999 | 4474 | 10993 |
| Appels d'outils (total) | 721 | 9270 | 7899 | 17890 |
| Part sous-agents (%) | 72 | 65 | 57 | 61 |
| Resultats d'outils (principale) | 201 | 3271 | 3424 | 6896 |
| Erreurs d'outils (principale) | 6/201 | 128/3271 | 65/3424 | 199/6896 |
| Erreurs d'outils (sous-agents) | 18/519 | 178/6000 | 65/4473 | 261/10992 |
| Erreurs d'outils (total, %) | 24/720 (3.3%) | 306/9271 (3.3%) | 130/7897 (1.6%) | 460/17888 (2.6%) |
| Refus d'autorisation | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Classifieur indisponible | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interrompus / annules | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Compactages (boundary / resume) | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/4 |
| Contexte moyen par tour | 329k | 307k | 377k | 344k |
| Contexte median par tour | 228k | 245k | 323k | 287k |
| Pic de contexte | 767k | 965k | 898k | 965k |
| Tours > 150k | 177/213 (83.1%) | 2252/2925 (77.0%) | 2946/3358 (87.7%) | 5375/6496 (82.7%) |
| Jetons lus, principale (M) | 70.2 | 898.7 | 1266.5 | 2235.4 |
| Jetons lus, sous-agents (M) | 38.3 | 559.3 | 253.8 | 851.4 |
| Jetons lus, total (M) | 108.5 | 1458.0 | 1520.3 | 3086.8 |
| Lecture en cache (%) | 97.0 | 98.5 | 99.2 | 98.9 |
Par heure active (toutes activites, mur)
| Indicateur / h | P0 | P1 | P2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Messages humains / h | 7.03 | 7.98 | 10.19 | 8.52 |
| Messages d'autres sessions / h | 0.54 | 5.70 | 36.22 | 13.87 |
| Appels d'outils total / h | 195.02 | 357.29 | 676.28 | 432.90 |
| Commandes shell principale / h | 22.99 | 54.62 | 125.34 | 71.77 |
| Jetons lus principale (M) / h | 18.99 | 34.64 | 108.43 | 54.09 |
| Jetons lus sous-agents (M) / h | 10.35 | 21.56 | 21.73 | 20.60 |
| Jetons lus total (M) / h | 29.34 | 56.20 | 130.16 | 74.69 |
| Refus d'autorisation / h | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
Par heure active (session principale, mur)
| Indicateur / h | P0 | P1 | P2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Messages humains / h | 8.47 | 9.36 | 10.82 | 9.72 |
| Appels d'outils principale / h | 65.51 | 147.94 | 311.42 | 190.52 |
| Jetons lus principale (M) / h | 22.88 | 40.64 | 115.16 | 61.75 |
Appels Agent par subagent_type/modele (principale)
- P0 : 16 : general/opus=4, general/sonnet=3, general-purpose/sonnet=2, general-purpose/fable=2, general/fable=2, sk-probe-agent/-=1, opus-xhigh/-=1, general-purpose/opus=1
- P1 : 121 : lp-builder/-=30, lp-cart/-=22, lp-validator/-=18, lp-inventory/-=13, lp-writer/-=13, lp-impl/-=11, lp-builder/haiku=3, lp-impl/sonnet=2, opus-max/-=1, lp-writer/opus=1, lp-gardien/-=1, lp-writer/haiku=1, lp-cart/sonnet=1, opus-xhigh/-=1, lp-impl-max/-=1, lp-inventory/haiku=1, lp-builder/sonnet=1
- P2 : 125 : lp-gardien/-=47, lp-validator/-=23, lp-builder/-=18, lp-cart/-=16, lp-writer/-=13, lp-inventory/-=3, lp-impl/-=3, opus-xhigh/-=1, lp-validator/sonnet=1
- TOTAL : 262 : lp-gardien/-=48, lp-builder/-=48, lp-validator/-=41, lp-cart/-=38, lp-writer/-=26, lp-inventory/-=16, lp-impl/-=14, general/opus=4, opus-xhigh/-=3, general/sonnet=3, lp-builder/haiku=3, general-purpose/sonnet=2, general-purpose/fable=2, general/fable=2, lp-impl/sonnet=2, opus-max/-=1, lp-writer/opus=1, lp-validator/sonnet=1, lp-writer/haiku=1, lp-cart/sonnet=1, sk-probe-agent/-=1, general-purpose/opus=1, lp-impl-max/-=1, lp-inventory/haiku=1, lp-builder/sonnet=1
Modeles (tours assistant) principale et sous-agents
- P0 principale : opus-5-5=213
- P0 sous-agents : opus-5-5=170, sonnet-5-5=102, fable-5-1=55, haiku-5-5=1
- P1 principale : opus-5-5=2925, =1
- P1 sous-agents : opus-5-5=2648, sonnet-5-5=1030, haiku-5-5=867
- P2 principale : opus-5-5=3358, =4
- P2 sous-agents : sonnet-5-5=1405, opus-5-5=695, haiku-5-5=342
- TOTAL principale : opus-5-5=6496, =5
- TOTAL sous-agents : opus-5-5=3513, sonnet-5-5=2537, haiku-5-5=1210, fable-5-1=55
Refus et denial kinds (principale)
- P0 : automode-blocked=1
- P1 : permission-rule=5, automode-blocked=2
- P2 : automode-blocked=3, interrupted=1, cancelled=1
- TOTAL : automode-blocked=6, permission-rule=5, interrupted=1, cancelled=1
Controles
- message.id assistant presents dans plus d'une session principale (fenetre) : 0 sur 6501
- sous-agents : fichiers (glob doc 31) 358, recursif 358, lus 358
- tool_use : bloc naif (sans dedoublonnage par id) 17890 (principale + sous-agents) ; dedoublonne 17890
- chevauchements entree user / file d'attente (meme categorie, msg_id, texte) : aucun
- somme des sessions = somme P0+P1+P2 : msg_humains 352=352 OK; msg_pairs_sessions_uds 493=493 OK; msg_pairs_session_locale 80=80 OK; msg_handback_sous_agent 283=283 OK; notif_sous_agent 301=301 OK; appels_outils 6897=6897 OK; jetons_lus 2235400052=2235400052 OK; tours_assistant 6501=6501 OK; sub_appels_outils 10993=10993 OK; sub_jetons_lus 851385722=851385722 OK; erreurs_outils 199=199 OK; refus_autorisation 11=11 OK
- fenetre 2026-10-08 05:30 -> 2026-10-11 05:30 UTC+2 ; P1 -> P2 a 2026-10-10 10:45:20 ; session exclue b339a92a