1.4 KiB
1.4 KiB
COMMUN-9 : bilan de la session commune
Tenu par Big Boss. Rédigé le 2026-10-14 à partir de la transcription de la session BOSS (ebc15012) et du journal.
L'utilisateur a joué un essai court le 2026-10-14, de 11:48 à 12:07 en heure locale. Le journal est en UTC, soit 2 h de moins.
Archive D:\Game\LifePlay_Build_5.8_COMMUN-9_Development, exe 11:43:06, 04842366.
Journal copié : D:\Game\LifePlay_Backup_5.5\COMMUN-9\essais\commun9_LifePlay.log (6f95ad8f).
Verdicts
| N° | Verdict | Remarque |
|---|---|---|
| P1 | OK | « plus de disparition au café constaté » : B2q-b1 confirmé ; aucun ralentissement signalé |
| P2 | Non rapporté | |
| P3 | KO | « des PNJ s'enfonce et remonte » : la remontée vient 2 à 4 s après l'arrivée. S-F5m a joué contre la façade (joueur écarté de 7,5 cm). Correctif S-F5p (STG-COMMUN9-DIAG) |
| P4 | KO, bug important | « le couple ne doit pas quitter la pièce pendant la scène » (12:06) : les flèches déplacent le couple sans borne, et la pose du glisser a été faite sous le plancher (la mesure traverse le sol, 88 cm). Correctif B2p-E (CAM) |
| P5 | KO, autre cause | « bridget flotte » : environ 10 cm. Ce n'est pas la rue : les animations de chaise féminines relèvent le corps, et rien ne le redescend au lever. Défaut d'origine. Correctif M-Z (STG) |
Suite
Build COMMUN-10 avec B2p-E, M-Z et S-F5p.