LifePlay-Revival/Docs/Migration/etat/EVAL/data/aggregats.md
edujiro5972 8084622450 LifePlay UE 5.8 : état de développement au 2026-10-19
Tickets : REP1-T4

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-19 22:57:42 +02:00

306 lines
18 KiB
Markdown

## Couverture
- hors_fenetre_apres : 3
- hors_fenetre_avant : 95
- jsonl_pattern_session/subagents : 362
- jsonl_subagents_profondeur_quelconque : 362
- retenus : 260
- session_EVAL_dans_fenetre : 0
- session_EVAL_total : 4
- lignes CSV : 260 ; jetons lus (total) : 851547883 (851.5 M)
- controle FicheStats.measure (tours, pic, jetons, erreurs, resultats) : 0 ecart(s) sur 260 agents
- fiches reconnues (motif principal) : 225 ; non reconnues : 35 dont 32 avec un jeton secondaire (forme LOT-XXX) et 3 sans aucun identifiant
- non reconnues, par jeton : (aucun)=3, STE-D=2, STE-H5b=2, STE-P1=2, LISIB-BUILD=1, LISIB-VAL1=1, LISIB-VAL2=1, STB-GIB-BUILD=1, STB-GIB-DATA=1, STB-JEU-BUILD=1, STB-JEU-BUILD2=1, STB-MAP-BUILD=1, STC-JEU-BUILD=1, STD-GIX=1, STD-SCN=1, STD-TXT=1, STE-D2=1, STE-D3=1, STE-D4=1, STE-H2=1, STE-H3=1, STE-H3b=1, STE-H3c=1, STE-H4=1, STE-H5=1, STE-H5c=1, STE-H7=1, STE-H8=1, STE-TXT-DIAG=1, STF-J-BUILD=1
- niveau lu dans la fiche : 168 ; deduit de l'agent : 92
- messages SendMessage recus : 30 sur 25 agents (dont 28 apres un arret sur 24 agents) ; notifications systeme : 32 sur 20 agents ; interruptions : 2 ; crochets : 2 ; autres : 0
- reprises apres arret, tous messages confondus : 60 sur 39 agents (segments = 1 + reprises)
- dernier message assistant : handback=248, texte=10, outil=2
- coupes sans compte rendu : 2 ; maxTurns probable (tours >= 50 N0-N2, >= 75 N3-N5) : 19
- hors budget : 58 (tours 28, pic 44)
- globalement : tours med 20.0 moy 28.2 p80 41 max 195 | pic med 98k p80 193k max 618k | duree med 5 min p80 13 somme 3190 | contexte moyen par tour 116k | appels d'outils 11007 ; erreurs d'outil 261/11006
## Par type d'agent
| type | n | tours med | tours moy | pic med (k) | jetons (M) | part jetons | duree med (min) | duree somme (min) | % hors budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp-builder | 52 | 20.5 | 23.0 | 77 | 75.9 | 9 % | 6.1 | 429 | 10 % |
| lp-gardien | 48 | 11.0 | 12.8 | 61 | 34.0 | 4 % | 1.4 | 82 | 0 % |
| lp-validator | 42 | 19.5 | 22.5 | 104 | 85.1 | 10 % | 4.6 | 1104 | 19 % |
| lp-cart | 38 | 48.0 | 58.6 | 243 | 340.6 | 40 % | 14.2 | 631 | 55 % |
| lp-writer | 28 | 13.0 | 14.9 | 83 | 35.3 | 4 % | 2.2 | 96 | 14 % |
| lp-inventory | 17 | 22.0 | 22.8 | 120 | 27.8 | 3 % | 5.9 | 124 | 12 % |
| lp-impl | 16 | 41.0 | 51.8 | 176 | 106.6 | 13 % | 11.7 | 220 | 56 % |
| general-purpose | 14 | 18.0 | 23.4 | 173 | 38.6 | 5 % | 7.9 | 299 | 36 % |
| opus-xhigh | 2 | 83.5 | 83.5 | 384 | 35.5 | 4 % | 34.8 | 70 | 100 % |
| lp-impl-max | 1 | 195.0 | 195.0 | 618 | 69.8 | 8 % | 115.1 | 115 | 100 % |
| opus-max | 1 | 13.0 | 13.0 | 306 | 2.4 | 0 % | 21.9 | 22 | 100 % |
| sk-probe-agent | 1 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0 % | 0.0 | 0 | 0 % |
| TOTAL | 260 | | | | | | | | |
## Par modele (modele majoritaire des messages assistant)
| modele | n | tours med | tours moy | pic med (k) | jetons (M) | part jetons | duree med (min) | duree somme (min) | % hors budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnet-5-5 | 141 | 15.0 | 18.0 | 82 | 201.0 | 24 % | 2.6 | 1580 | 13 % |
| opus-5-5 | 61 | 48.0 | 57.6 | 227 | 564.7 | 66 % | 13.3 | 1098 | 54 % |
| haiku-5-5 | 54 | 20.0 | 22.4 | 77 | 77.1 | 9 % | 6.1 | 456 | 9 % |
| fable-5-1 | 4 | 12.0 | 13.8 | 232 | 8.7 | 1 % | 9.5 | 55 | 50 % |
| TOTAL | 260 | | | | | | | | |
## Par lot (prefixe de la fiche reconnue, sinon du jeton secondaire ; '(aucun)' = aucun identifiant)
| lot | n | tours med | tours moy | pic med (k) | jetons (M) | part jetons | duree med (min) | duree somme (min) | % hors budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE | 30 | 25.5 | 26.6 | 168 | 108.9 | 13 % | 9.2 | 322 | 40 % |
| OBB | 26 | 15.5 | 16.4 | 100 | 32.5 | 4 % | 3.8 | 109 | 8 % |
| U8 | 23 | 20.0 | 23.7 | 87 | 46.9 | 6 % | 4.7 | 124 | 17 % |
| U7 | 16 | 29.0 | 50.4 | 110 | 139.2 | 16 % | 9.2 | 259 | 31 % |
| AG | 10 | 11.0 | 13.0 | 75 | 8.1 | 1 % | 2.0 | 25 | 0 % |
| OBP | 10 | 12.5 | 12.6 | 78 | 7.7 | 1 % | 1.9 | 19 | 0 % |
| STA | 10 | 35.0 | 32.2 | 154 | 31.1 | 4 % | 11.1 | 120 | 10 % |
| STF | 10 | 12.0 | 19.9 | 61 | 19.1 | 2 % | 1.6 | 275 | 10 % |
| ETAT2 | 9 | 23.0 | 24.7 | 83 | 21.5 | 3 % | 3.8 | 53 | 11 % |
| U1 | 8 | 67.0 | 70.4 | 165 | 87.4 | 10 % | 16.6 | 148 | 50 % |
| U4 | 8 | 27.0 | 37.9 | 93 | 30.0 | 4 % | 11.4 | 136 | 25 % |
| U7b | 8 | 59.0 | 60.2 | 171 | 60.8 | 7 % | 11.8 | 109 | 62 % |
| OBA | 7 | 44.0 | 38.4 | 204 | 33.0 | 4 % | 12.3 | 91 | 29 % |
| STB | 7 | 24.0 | 27.9 | 73 | 15.1 | 2 % | 6.2 | 621 | 14 % |
| U5 | 7 | 30.0 | 48.0 | 91 | 48.1 | 6 % | 15.4 | 117 | 29 % |
| UA | 7 | 22.0 | 28.7 | 193 | 23.4 | 3 % | 9.5 | 265 | 57 % |
| CAM | 6 | 28.0 | 34.2 | 185 | 32.9 | 4 % | 8.9 | 92 | 50 % |
| SK | 6 | 17.5 | 20.2 | 173 | 14.8 | 2 % | 5.3 | 33 | 17 % |
| U0 | 6 | 11.5 | 11.7 | 44 | 3.4 | 0 % | 3.2 | 43 | 17 % |
| LISIB | 5 | 12.0 | 16.2 | 78 | 5.9 | 1 % | 2.7 | 15 | 20 % |
| STC | 5 | 18.0 | 21.4 | 81 | 8.2 | 1 % | 5.1 | 23 | 0 % |
| U2 | 5 | 38.0 | 32.4 | 104 | 12.8 | 2 % | 8.0 | 40 | 60 % |
| DOCMV | 4 | 17.0 | 18.5 | 71 | 5.2 | 1 % | 2.8 | 14 | 0 % |
| STD | 4 | 63.0 | 54.5 | 248 | 29.5 | 3 % | 14.2 | 48 | 75 % |
| U3 | 4 | 15.5 | 18.8 | 60 | 3.7 | 0 % | 3.9 | 17 | 0 % |
| (aucun) | 3 | 2.0 | 7.3 | 28 | 2.9 | 0 % | 0.2 | 16 | 0 % |
| ETAT3 | 3 | 24.0 | 29.0 | 149 | 9.0 | 1 % | 8.7 | 22 | 0 % |
| U6 | 3 | 9.0 | 9.3 | 58 | 1.3 | 0 % | 1.3 | 5 | 0 % |
| DOCSTAT | 2 | 14.5 | 14.5 | 103 | 2.3 | 0 % | 2.2 | 4 | 0 % |
| ETAT | 2 | 21.5 | 21.5 | 88 | 2.5 | 0 % | 5.0 | 10 | 0 % |
| README | 2 | 11.5 | 11.5 | 97 | 1.7 | 0 % | 3.8 | 8 | 0 % |
| ADDON | 1 | 16.0 | 16.0 | 69 | 0.7 | 0 % | 2.3 | 2 | 0 % |
| DC4 | 1 | 6.0 | 6.0 | 72 | 0.4 | 0 % | 0.9 | 1 | 0 % |
| MV | 1 | 10.0 | 10.0 | 65 | 0.5 | 0 % | 1.3 | 1 | 0 % |
| TPL1 | 1 | 21.0 | 21.0 | 82 | 1.2 | 0 % | 3.7 | 4 | 0 % |
| TOTAL | 260 | | | | | | | | |
## Par sous-periode (P0 08/10 05:30-13:30 ; P1 13:30 -> 10/10 10:45 ; P2 -> 11/10 05:30)
| periode | n | tours med | tours moy | pic med (k) | jetons (M) | part jetons | duree med (min) | duree somme (min) | % hors budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 15 | 18.0 | 21.9 | 171 | 38.6 | 5 % | 7.8 | 299 | 33 % |
| P1 | 121 | 27.0 | 37.7 | 107 | 559.7 | 66 % | 7.4 | 1911 | 26 % |
| P2 | 124 | 16.5 | 19.6 | 84 | 253.3 | 30 % | 3.3 | 980 | 17 % |
| TOTAL | 260 | | | | | | | | |
## Par session parente
| session | n | tours med | tours moy | pic med (k) | jetons (M) | part jetons | duree med (min) | duree somme (min) | % hors budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0b6366db | 35 | 14.0 | 14.7 | 83 | 36.5 | 4 % | 2.3 | 121 | 6 % |
| ab8918a1 | 35 | 28.0 | 44.4 | 114 | 223.9 | 26 % | 7.2 | 431 | 31 % |
| 87a0d630 | 34 | 35.0 | 34.1 | 150 | 123.0 | 14 % | 11.1 | 916 | 21 % |
| 37530d8d | 31 | 21.0 | 26.3 | 180 | 111.5 | 13 % | 9.4 | 332 | 39 % |
| 9dd89366 | 16 | 20.0 | 20.4 | 111 | 28.3 | 3 % | 4.7 | 83 | 12 % |
| ea5c60a3 | 15 | 30.0 | 42.6 | 91 | 78.1 | 9 % | 15.4 | 253 | 27 % |
| cd5304ac | 14 | 16.5 | 45.2 | 88 | 90.8 | 11 % | 3.5 | 190 | 36 % |
| 6082a074 | 13 | 18.0 | 24.8 | 174 | 38.2 | 4 % | 8.0 | 298 | 38 % |
| 637ffab6 | 10 | 12.0 | 19.9 | 61 | 19.1 | 2 % | 1.6 | 275 | 10 % |
| af24d4e5 | 10 | 11.0 | 13.0 | 75 | 8.1 | 1 % | 2.0 | 25 | 0 % |
| 24ad9ebb | 6 | 20.5 | 26.7 | 80 | 10.0 | 1 % | 4.0 | 27 | 33 % |
| 755d79b0 | 6 | 28.0 | 34.2 | 185 | 32.9 | 4 % | 8.9 | 92 | 50 % |
| 41d14bfe | 5 | 12.0 | 16.2 | 78 | 5.9 | 1 % | 2.7 | 15 | 20 % |
| df3f1aa2 | 5 | 38.0 | 32.4 | 104 | 12.8 | 2 % | 8.0 | 40 | 60 % |
| a51c7320 | 4 | 18.0 | 22.2 | 97 | 7.3 | 1 % | 5.7 | 21 | 0 % |
| c4717ef9 | 4 | 15.5 | 18.8 | 60 | 3.7 | 0 % | 3.9 | 17 | 0 % |
| ecaeb97f | 4 | 17.0 | 18.5 | 71 | 5.2 | 1 % | 2.8 | 14 | 0 % |
| 6e5ebe19 | 3 | 9.0 | 9.3 | 58 | 1.3 | 0 % | 1.3 | 5 | 0 % |
| b7f71cec | 2 | 14.5 | 14.5 | 103 | 2.3 | 0 % | 2.2 | 4 | 0 % |
| d6c77f06 | 2 | 11.5 | 11.5 | 97 | 1.7 | 0 % | 3.8 | 8 | 0 % |
| f93ec294 | 2 | 37.0 | 37.0 | 159 | 9.3 | 1 % | 8.1 | 16 | 0 % |
| 5069aabb | 1 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0 % | 0.0 | 0 | 0 % |
| 5568589b | 1 | 6.0 | 6.0 | 72 | 0.4 | 0 % | 0.9 | 1 | 0 % |
| 55ab9753 | 1 | 21.0 | 21.0 | 82 | 1.2 | 0 % | 3.7 | 4 | 0 % |
| eaa66797 | 1 | 2.0 | 2.0 | 28 | 0.1 | 0 % | 0.2 | 0 | 0 % |
| TOTAL | 260 | | | | | | | | |
## Par niveau ('?' = deduit de l'agent)
| niveau | n | tours med | tours moy | pic med (k) | jetons (M) | part jetons | duree med (min) | duree somme (min) | % hors budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 82 | 20.0 | 22.6 | 105 | 155.1 | 18 % | 4.9 | 1228 | 23 % |
| N1? | 74 | 13.0 | 15.3 | 72 | 86.3 | 10 % | 1.9 | 557 | 8 % |
| N0 | 38 | 19.0 | 21.3 | 72 | 44.5 | 5 % | 5.8 | 322 | 5 % |
| N3 | 35 | 50.0 | 59.2 | 210 | 298.7 | 35 % | 12.3 | 552 | 43 % |
| N3? | 18 | 45.0 | 58.2 | 258 | 174.2 | 20 % | 15.6 | 329 | 67 % |
| N2 | 9 | 15.0 | 20.8 | 118 | 17.8 | 2 % | 5.1 | 48 | 22 % |
| N4 | 2 | 104.0 | 104.0 | 462 | 72.2 | 8 % | 68.5 | 137 | 100 % |
| N5 | 2 | 9.5 | 9.5 | 200 | 2.8 | 0 % | 8.7 | 17 | 0 % |
| TOTAL | 260 | | | | | | | | |
## Top 10 par jetons lus
| rang | fiche | type | modele | periode | tours | pic (k) | jetons (M) | duree (min) | hors budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U7-T7 | lp-impl-max | opus-5-5 | P1 | 195 | 618 | 69.8 | 115 | oui |
| 2 | U5-T3b | lp-cart | opus-5-5 | P1 | 165 | 411 | 36.9 | 37 | oui |
| 3 | U1-T1 | lp-cart | opus-5-5 | P1 | 152 | 317 | 28.5 | 27 | oui |
| 4 | U1-T4c | lp-cart | opus-5-5 | P1 | 121 | 307 | 20.7 | 44 | oui |
| 5 | U7-T6 | opus-xhigh | opus-5-5 | P1 | 117 | 291 | 20.6 | 22 | oui |
| 6 | U1-T4a | lp-impl | opus-5-5 | P1 | 111 | 300 | 19.3 | 29 | oui |
| 7 | U7b-T2 | lp-cart | opus-5-5 | P1 | 92 | 290 | 16.2 | 18 | oui |
| 8 | U4-T3 | lp-impl | opus-5-5 | P1 | 106 | 241 | 15.3 | 26 | oui |
| 9 | U1-T2 | lp-cart | opus-5-5 | P1 | 111 | 241 | 15.2 | 33 | oui |
| 10 | CAM-T5 | opus-xhigh | opus-5-5 | P2 | 50 | 477 | 15.0 | 47 | oui |
Top 10 = 257.4 M = 30 % des jetons.
## Pic > 150 k (comparable au doc 31 section 5 : 23/77 agents = 84 % des jetons)
- pic > 150 k : 77 agents sur 260 (30 %), 638.3 M sur 851.5 M = 75 % des jetons ; taux d'erreur d'outil 2.0 % (pic <= 150 k : 183 agents, 2.9 %)
- P0 : 8/15 agents au pic > 150 k, 25.8 M sur 38.6 M (67 %)
- P1 : 42/121 agents au pic > 150 k, 452.3 M sur 559.7 M (81 %)
- P2 : 27/124 agents au pic > 150 k, 160.3 M sur 253.3 M (63 %)
## Agents generiques (general-purpose) contre lp-* par sous-periode
| periode | n | autre | escalade | general-purpose | lp-* |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| P1 | 121 | 0 | 3 | 0 | 118 |
| P2 | 124 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| TOTAL | 260 | 1 | 4 | 14 | 241 |
- categorie 'autre' : sk-probe-agent=1
## Escalades visibles (lp-impl-max, opus-xhigh, opus-max, fable-top)
| type | fiche | periode | debut | modele | tours | pic (k) | jetons (M) | dernier msg | hors budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opus-xhigh | U7-T6 | P1 | 2026-10-08 23:58 | opus-5-5 | 117 | 291 | 20.6 | handback | oui |
| lp-impl-max | U7-T7 | P1 | 2026-10-09 00:24 | opus-5-5 | 195 | 618 | 69.8 | handback | oui |
| opus-max | OBA-T5 | P1 | 2026-10-09 19:48 | opus-5-5 | 13 | 306 | 2.4 | handback | oui |
| opus-xhigh | CAM-T5 | P2 | 2026-10-11 01:00 | opus-5-5 | 50 | 477 | 15.0 | handback | oui |
## Hors budget (liste)
| fiche | type | niveau | periode | tours | pic (k) | motif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-T4 | general-purpose | N1? | P0 | 22 | 314 | pic |
| UA-T3 | general-purpose | N1? | P0 | 14 | 235 | pic |
| UA-T2 | general-purpose | N1? | P0 | 43 | 193 | tours,pic |
| UA-T5 | general-purpose | N1 | P0 | 52 | 116 | tours |
| SK-T4 | general-purpose | N1 | P0 | 17 | 191 | pic |
| U0-DOC | lp-writer | N1? | P1 | 10 | 159 | pic |
| U1-T1 | lp-cart | N3? | P1 | 152 | 317 | tours,pic |
| U1-T2 | lp-cart | N3? | P1 | 111 | 241 | tours |
| U1-T4a | lp-impl | N3? | P1 | 111 | 300 | tours,pic |
| U1-T4c | lp-cart | N3? | P1 | 121 | 307 | tours,pic |
| U2-T1 | lp-impl | N1 | P1 | 38 | 152 | pic |
| U2-T2 | lp-impl | N1 | P1 | 38 | 172 | pic |
| U2-T4 | lp-builder | N0 | P1 | 46 | 62 | tours |
| U4-T3 | lp-impl | N3 | P1 | 106 | 241 | tours |
| U4-T4c | lp-cart | N3 | P1 | 65 | 171 | tours |
| U5-T1 | lp-inventory | N1 | P1 | 41 | 119 | tours |
| U5-T3b | lp-cart | N3 | P1 | 165 | 411 | tours,pic |
| U7-T6 | opus-xhigh | N3 | P1 | 117 | 291 | tours,pic |
| U7-T7 | lp-impl-max | N4 | P1 | 195 | 618 | tours,pic |
| U7-T9 | lp-impl | N3 | P1 | 70 | 210 | tours |
| U7-T11 | lp-cart | N3 | P1 | 85 | 263 | tours,pic |
| U7-T16 | lp-builder | N1 | P1 | 45 | 123 | tours |
| U7b-T1 | lp-cart | N3 | P1 | 64 | 171 | tours |
| U7b-T2 | lp-cart | N3 | P1 | 92 | 290 | tours,pic |
| U7b-T4 | lp-impl | N1 | P1 | 53 | 183 | tours,pic |
| U7b-T5 | lp-impl | N3 | P1 | 107 | 226 | tours |
| U7b-T6 | lp-builder | N1 | P1 | 71 | 169 | tours,pic |
| ETAT2-T4 | lp-impl | N2 | P1 | 52 | 189 | tours,pic |
| U8-T4 | lp-builder | N0 | P1 | 42 | 87 | tours |
| U8-T5c | lp-validator | N1 | P1 | 44 | 148 | tours |
| OBA-T1 | lp-inventory | N1 | P1 | 28 | 164 | pic |
| OBA-T5 | opus-max | N4 | P1 | 13 | 306 | pic |
| STA-T2c | lp-writer | N1 | P1 | 9 | 201 | pic |
| STB-VAL | lp-validator | N1 | P1 | 53 | 200 | tours,pic |
| (~STD-GIX) | lp-cart | N3 | P1 | 83 | 246 | tours |
| (~STD-TXT) | lp-cart | N3 | P1 | 83 | 249 | tours |
| (~STD-SCN) | lp-cart | N3 | P1 | 43 | 253 | pic |
| OBB-T3 | lp-impl | N2 | P2 | 21 | 167 | pic |
| STF-T4 | lp-validator | N1? | P2 | 83 | 329 | tours,pic |
| (~STE-H3) | lp-cart | N3? | P2 | 39 | 322 | pic |
| (~STE-TXT-DIAG) | lp-cart | N3 | P2 | 38 | 258 | pic |
| OBB-EVAL | lp-writer | N1 | P2 | 20 | 242 | pic |
| STE-VAL | lp-validator | N1 | P2 | 30 | 156 | pic |
| (~LISIB-VAL1) | lp-validator | N1 | P2 | 38 | 151 | pic |
| STE-VAL | lp-validator | N1 | P2 | 34 | 278 | pic |
| (~STE-H5) | lp-cart | N3? | P2 | 44 | 254 | pic |
| (~STE-H5b) | lp-cart | N3? | P2 | 48 | 254 | pic |
| (~STE-H3c) | lp-cart | N3? | P2 | 44 | 325 | pic |
| U8-T7 | lp-validator | N1 | P2 | 26 | 221 | pic |
| (~STE-H5c) | lp-cart | N3? | P2 | 47 | 411 | pic |
| (~STE-H5b) | lp-validator | N1? | P2 | 31 | 299 | pic |
| (~STE-H4) | lp-cart | N3? | P2 | 46 | 261 | pic |
| CAM-T2 | lp-cart | N3 | P2 | 50 | 266 | pic |
| CAM-T4 | lp-builder | N1 | P2 | 26 | 202 | pic |
| CAM-T5 | opus-xhigh | N3 | P2 | 50 | 477 | pic |
| (~STE-H7) | lp-cart | N3? | P2 | 47 | 271 | pic |
| (~STE-H8) | lp-cart | N3? | P2 | 38 | 286 | pic |
| U8-T8b | lp-writer | N1 | P2 | 28 | 174 | pic |
## Coupes sans compte rendu ou maxTurns probable (liste)
| fiche | type | niveau | periode | tours | dernier msg | coupe sans CR | maxTurns probable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-T5 | general-purpose | N1 | P0 | 52 | handback | 0 | 1 |
| U1-T1 | lp-cart | N3 | P1 | 152 | handback | 0 | 1 |
| U1-T2 | lp-cart | N3 | P1 | 111 | texte | 0 | 1 |
| U1-T4a | lp-impl | N3 | P1 | 111 | handback | 0 | 1 |
| U1-T4c | lp-cart | N3 | P1 | 121 | handback | 0 | 1 |
| U4-T3 | lp-impl | N3 | P1 | 106 | handback | 0 | 1 |
| U5-T3b | lp-cart | N3 | P1 | 165 | handback | 0 | 1 |
| U7-T6 | opus-xhigh | N3 | P1 | 117 | handback | 0 | 1 |
| U7-T7 | lp-impl-max | N4 | P1 | 195 | handback | 0 | 1 |
| U7-T11 | lp-cart | N3 | P1 | 85 | handback | 0 | 1 |
| U7b-T2 | lp-cart | N3 | P1 | 92 | handback | 0 | 1 |
| U7b-T4 | lp-impl | N1 | P1 | 53 | handback | 0 | 1 |
| U7b-T5 | lp-impl | N3 | P1 | 107 | handback | 0 | 1 |
| U7b-T6 | lp-builder | N1 | P1 | 71 | texte | 0 | 1 |
| ETAT2-T4 | lp-impl | N2 | P1 | 52 | handback | 0 | 1 |
| STB-VAL | lp-validator | N1 | P1 | 53 | texte | 0 | 1 |
| (~STD-GIX) | lp-cart | N3 | P1 | 83 | handback | 0 | 1 |
| (~STD-TXT) | lp-cart | N3 | P1 | 83 | handback | 0 | 1 |
| (~STE-D) | lp-builder | N1 | P2 | 10 | outil | 1 | 0 |
| STF-T4 | lp-validator | N1 | P2 | 83 | handback | 0 | 1 |
| OBB-R11 | lp-gardien | N1 | P2 | 4 | outil | 1 | 0 |
## Reprises et messages recus (liste des agents concernes)
| fiche | type | periode | msgs SendMessage | dont apres arret | reprises apres arret (tous msgs) | ecart max entre evenements (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-T2 | general-purpose | P0 | 0 | 0 | 1 | 26.7 |
| UA-T5 | general-purpose | P0 | 2 | 1 | 1 | 44.3 |
| U0-T2 | lp-inventory | P1 | 0 | 0 | 1 | 24.1 |
| U1-T2 | lp-cart | P1 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
| U2-T4 | lp-builder | P1 | 0 | 0 | 1 | 2.7 |
| U4-T2 | lp-builder | P1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| U4-T4 | lp-builder | P1 | 1 | 1 | 2 | 3.0 |
| U4-T6 | lp-validator | P1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| U5-T1 | lp-inventory | P1 | 0 | 0 | 1 | 4.4 |
| U5-T5 | lp-builder | P1 | 0 | 0 | 2 | 12.8 |
| U7-T7 | lp-impl-max | P1 | 1 | 1 | 1 | 71.0 |
| U7-T8b | lp-builder | P1 | 1 | 1 | 1 | 9.4 |
| U7-T10 | lp-builder | P1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| U7-T15 | lp-builder | P1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
| U7-T16 | lp-builder | P1 | 2 | 2 | 6 | 0.9 |
| U7b-T5 | lp-impl | P1 | 2 | 2 | 5 | 8.9 |
| U7b-T6 | lp-builder | P1 | 1 | 1 | 3 | 6.4 |
| ETAT2-T4 | lp-impl | P1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 |
| (aucune) | lp-writer | P1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
| U8-T4 | lp-builder | P1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| STB-T0 | lp-builder | P1 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
| (~STB-MAP-BUILD) | lp-builder | P1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
| STB-VAL | lp-validator | P1 | 0 | 0 | 1 | 550.4 |
| (~STB-JEU-BUILD2) | lp-builder | P1 | 1 | 1 | 3 | 7.9 |
| STC-T4 | lp-builder | P1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
| (~STC-JEU-BUILD) | lp-builder | P1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 |
| OBB-T3 | lp-impl | P2 | 1 | 1 | 1 | 2.3 |
| OBB-T3d | lp-writer | P2 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |
| STF-T4 | lp-validator | P2 | 3 | 3 | 5 | 93.8 |
| AG-T4 | lp-gardien | P2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 |
| DOCMV-T6 | lp-validator | P2 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
| OBB-R7 | lp-gardien | P2 | 1 | 1 | 1 | 0.4 |
| OBB-T7a | lp-builder | P2 | 0 | 0 | 1 | 1.9 |
| STF-R2 | lp-gardien | P2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
| OBB-T7d | lp-writer | P2 | 1 | 1 | 1 | 4.3 |
| (~STE-TXT-DIAG) | lp-cart | P2 | 0 | 0 | 1 | 25.3 |
| STF-R3 | lp-gardien | P2 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
| U8-T2r2 | lp-builder | P2 | 1 | 1 | 1 | 2.6 |
| CAM-T4 | lp-builder | P2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| CAM-T5 | opus-xhigh | P2 | 1 | 1 | 1 | 16.2 |