11 KiB
11 KiB
AMEL1-MESURE : indicateurs I1a a I14 et G-a a G-d, fenetre 2026-10-14 18:30:00 -> 2026-10-14 21:00:00
- Fenetre : 2026-10-14 18:30:00 -> 2026-10-14 21:00:00 (UTC+2) ; coupure P3a/P3b : non donnee
- Commande :
python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --sortie Docs/Migration/etat/EVAL2/AMEL1/V1b/echec.md - Sessions exclues (prefixes) : be193763, b339a92a ; Python 3.14.4 ; execute le 2026-10-14 20:32 ; duree 19 s
- Copie : D:\Game\LifePlay-master 5.8, HEAD 89e19ca
- Releves (duree) : sessions 1 s, commandes 1 s, crochet 16 s, sousagents 0 s, journal 1 s, commits 0 s, fiches 0 s
- Lecture : valeur, numerateur et denominateur dans l'unite de la colonne ; « non mesurable » = raison ecrite, code de sortie 1.
Indicateurs
| Id | Indicateur | Valeur | Numerateur | Denominateur | Source | Commande de controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I1a | part de Big Boss dans tous les jetons lus | 92,1 % | 16,5 M | 17,9 M | T1a eval2_sessions.py, T1b | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sessions --sortie <fichier.md> ; recoupement : table data\sessions.csv d'EVAL2 pour P3 |
| I1b | part de Big Boss dans les heures actives | 97,5 % | 0,75 h | 0,77 h | T1a eval2_sessions.py | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sessions --sortie <fichier.md> |
| I1c | contexte median des principales (par tour) | 467 k | 467 k (mediane) | 35 tours | T1a eval2_sessions.py | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sessions --sortie <fichier.md> |
| I2a | taux de refus du crochet « a tort » (regle v2) | non mesurable : aucun refus operationnel du crochet dans la fenetre (denominateur nul) | - | - | T6 eval2_commandes.py, eval2_refus.py | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement commandes --sortie <fichier.md> ; Grep « Refus du crochet ecriture-gardien » dans les transcriptions |
| I2b | cas adverses bloques par le crochet en place | 88,5 % | 154 adverses refusees | 174 cas adverses (attendu = refus) | batterie P7-H2 (cas.jsonl, cas-val.jsonl, v2/cas-v2.jsonl) | python -I -X utf8 D:\Game\LifePlay_Backup_5.5\P7-H2\cas.py %USERPROFILE%.claude\hooks\ecriture-gardien.py D:\Game\LifePlay_Backup_5.5\P7-H2\cas.jsonl (lanceur d'origine de P7-H2) |
| I3 | part des KO trouves avant l'utilisateur | non mesurable : aucun essai commun de la fenetre dans builds.csv (donnees saisies a la main d'apres les bilans ; bilans modifies dans la fenetre : aucun) : fournir --builds-csv et --commun-csv au format EVAL2 | - | - | T4 eval2_commun.py (data\commun.csv, builds.csv) | relire commun.csv (colonne decouvreur) pour les builds de la fenetre |
| I4a | jetons lus par passage lp-mcp-bp* | non mesurable : aucun passage lp-mcp-bp* dans la fenetre | - | - | T1b eval2_subagents.py | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sousagents --sortie <fichier.md> |
| I4b | temps d'editeur par passage lp-mcp-bp* (premier -> dernier appel MCP) | non mesurable : aucun passage lp-mcp-bp* dans la fenetre | - | - | T1b (horodatages des appels MCP) | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sousagents --sortie <fichier.md> |
| I5a | part des ERR consignees en rattrapage | non mesurable : aucune ERR inscrite dans la fenetre (denominateur nul) | - | - | T3 eval2_journal.py | git -C log -S "ERR-nnn" --format="%h %ci" -- Docs/Registre_Erreurs.md (date d'introduction d'une ERR) |
| I5b | plus long intervalle sans ecriture de journal | non mesurable : moins de deux ecritures de journal dans la fenetre (1) | - | - | T3 + brouillons *-JOURNAL-BROUILLON.md | git -C log -S "CHG-nnn" --format="%h %ci" -- Docs/Journal_Modifications.md ; Glob **/*-JOURNAL-BROUILLON.md |
| I6 | refus de commit pour fuite pour 100 commits | 150,0 | 3 refus (fuite) | 2 commits | T2 eval2_commits.py, REPO-JOURNAL.md | git -C log --all --since="2026-10-14 18:30:00" --until="2026-10-14 21:00:00" --format=%h (3 depots) ; Grep « refus » dans etat\REPO\REPO-JOURNAL.md |
| I7a | refus que les agents se causent eux-memes pour 1 000 appels shell de sous-agents | 0,0 ‰ | 0 refus | 7 appels shell de sous-agents | T6 eval2_refus.py | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement commandes --sortie <fichier.md> |
| I7b | erreurs de guillemets et d'echappement pour 1 000 appels shell | 0,0 ‰ | 0 erreurs | 16 appels Bash+PowerShell | T6 eval2_commandes.py par. 2.8 | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement commandes --sortie <fichier.md> |
| I8a | VAL PASS-STATIC de comportement qui nomment leur cas de fiche de tests | non mesurable : aucune VAL PASS-STATIC des lots de comportement ('CAM', 'ST/STG', 'ST/STE') dans la fenetre | - | - | T5 eval2_fiches.py, eval2_val.py | Grep « COMMUN-[0-9]+ » dans les VAL des lots de comportement (etat\CAM, etat\ST\STG, etat\ST\STE) modifiees dans la fenetre |
| I8b | VAL PASS / PASS-STATIC suivies d'un KO en jeu sur le meme cas | non mesurable : liens VAL -> KO en jeu non saisis pour cette fenetre (triage manuel) : fournir --liens-val-ko (colonnes val_fichier,build,cas,source) | - | - | T5 x T4 (triage manuel) | EVAL2-T5-INV.md l. 114-118 (liens), COMMUN-n-BILAN.md |
| I9 | passages lp-cart hors budget | non mesurable : aucun passage lp-cart dans la fenetre | - | - | T1b eval2_subagents.py | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sousagents --sortie <fichier.md> |
| I10a | part des controles d'instantane faits par les outils (CopieEtat, GitEtat) | 0,0 % | 0 appels CopieEtat+GitEtat | 5 (outils + git status 2 + empreintes 3) | T6 familles a.*, c.git-status, d.script | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement commandes --sortie <fichier.md> |
| I10b | ecritures sans instantane prealable | 2 cas distincts | 6 releves | - | T5 data\ecarts.csv (triage manuel) | Grep « instantan » dans les .md de etat modifies dans la fenetre |
| I11a | lignes du BOSS-JOURNAL avec heure (fenetre) | 57,1 % | 24 avec HH:MM | 42 lignes de la fenetre | T3 eval2_journal.py | Grep -c "^\| 2026-10-1[1-4]" puis "^\| 2026-10-1[1-4] [0-9][0-9]:[0-9][0-9]" dans etat\BOSS\BOSS-JOURNAL.md |
| I11a-fichier | lignes du BOSS-JOURNAL avec heure (fichier entier, base du releve P3 d'origine) | 18,8 % | 87 avec HH:MM | 463 lignes du fichier | T3 eval2_journal.py point 4 | Grep -c "^\| 2026-" puis "^\| 2026-[0-9-]+ [0-9][0-9]:[0-9][0-9]" dans etat\BOSS\BOSS-JOURNAL.md |
| I11b | livrables de role avec ligne Tours | non mesurable : aucun livrable de role dans la fenetre | - | - | T5 eval2_fiches.py | Get-ChildItem etat -Recurse -Filter .md | Where LastWriteTime dans la fenetre ; Select-String "^\sTours\s*:" |
| I12 | sessions dont le titre de l'application differe du titre de la transcription | 0 sessions | 0 titres differents | 1 sessions actives | T1a data\lots.csv vs lots_transcription.csv | Grep "title" et "cliSessionId" dans %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\Claude_*\LocalCache\Roaming\Claude\claude-code-sessions |
| I13 | passages lp-inventory repris ou arretes par un refus ou un piege de poste (proxy) | non mesurable : aucun passage lp-inventory dans la fenetre (hors sessions exclues) | - | - | registres de lot, T1b | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sousagents --sortie <fichier.md> ; registres etat**-TACHES.md |
| I14 | passages lp-builder au-dela du budget de tours de leur fiche | non mesurable : aucun passage lp-builder dans la fenetre | - | - | T1b eval2_subagents_sessions.py par. 2.6 | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sousagents --sortie <fichier.md> |
| G-a | jetons lus par CHG + ERR | 17,9 M | 17,9 M | 1 (CHG 1 + ERR 0) | T1a, T1b, T3 | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sessions journal --sortie <fichier.md> |
| G-b | part des appels d'outils faite par les sous-agents | 51 % | 19 appels de sous-agents | 37 (principales 18) | T1a eval2_sessions.py | python -I -X utf8 Tools\Indicateurs.py --debut "2026-10-14 18:30:00" --fin "2026-10-14 21:00:00" --seulement sessions --sortie <fichier.md> |
| G-c | delai fin d'essai -> exe suivant (mediane) | non mesurable : releve essais en echec : aucun essai commun de la fenetre dans builds.csv (donnees saisies a la main d'apres les bilans ; bilans modifies dans la fenetre : aucun) : fournir --builds-csv et --commun-csv au format EVAL2 | - | - | T4 data\builds.csv | relire builds.csv (colonne delai_fin_essai_a_exe_suivant_min) |
| G-d | KO (et KO partiels) par essai commun | non mesurable : releve essais en echec : aucun essai commun de la fenetre dans builds.csv (donnees saisies a la main d'apres les bilans ; bilans modifies dans la fenetre : aucun) : fournir --builds-csv et --commun-csv au format EVAL2 | - | - | T4 data\commun.csv, builds.csv | relire commun.csv (verdict KO, KO_PARTIEL) et builds.csv |
Notes par indicateur
- I1a : transcriptions Big Boss : ebc15012 ; principales 16,5 M + sous-agents 1,4 M ; metadonnees de l'application lues en direct (67 sessions, chemin MSIX)
- I1b : 2 sessions principales avec evenements dans la fenetre, dont 1 du Big Boss
- I2b : crochet %USERPROFILE%.claude\hooks\ecriture-gardien.py MD5 f00d973927cd292723a82be859d5c5bd ; 263 cas rejoues, conformes 186
- I2b : cas.jsonl : 32/35 adverses refuses, conformes 50/69, MD5 7851f65a ; adverses non refuses : A6, A7, A12
- I2b : cas-val.jsonl : 81/96 adverses refuses, conformes 95/138, MD5 a670c5e3 ; adverses non refuses : V03, V29, V49, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12
- I2b : cas-v2.jsonl : 41/43 adverses refuses, conformes 41/56, MD5 6343f981 ; adverses non refuses : G01, G02
- I6 : commits par depot {'jeu58': 1, 'addon': 1, 'modules58': 0} ; refus de commit du journal {'PubCheck': 3} (lignes [117, 118, 119]) ; depots non lus : aucun
- I7a : motifs : {} ; rapporte aux 16 appels shell de toutes les sessions : 0,0 ‰
- I7b : toutes les erreurs de shell classees : {}
- I10a : empreintes : somme des familles 3, appels distincts (union) 3 ; familles : {'a.Get-FileHash': 1, 'a.hashlib': 1, 'git-status': 2, 'a.md5sum': 1}
- I10b : releves tries (retenu = oui, type instantane_manquant) lus dans ecarts.csv ; cas distincts = lots (proxy : le regroupement par cas est manuel) : ['CAM', 'STE']
- I11a : lignes datees dans la fenetre, au jour pres (le journal n'a que des dates) ; le releve P3 d'origine (T3) avait pris TOUT le fichier : 87 / 463 = 18,8 % (ligne I11a-fichier)
- I12 : compare le premier mot du titre de l'application et celui du titre de la transcription (dernier custom-title) ; 0 lots distincts concernes ; sessions : aucune ; metadonnees de l'application lues en direct (67 sessions, chemin MSIX)
Etat
- Indicateurs calcules : 14 sur 28 ; non mesurables : I2a, I3, I4a, I4b, I5a, I5b, I8a, I8b, I9, I11b, I13, I14, G-c, G-d