49 KiB
49 KiB
Couverture (fenetre P3 : 2026-10-11 05:30 -> 2026-10-14 18:25:41 UTC+2)
- coupure P3a/P3b : 2026-10-13 12:07 (EXACTE, passee en argument)
- dossiers de projet lus : D--Game-LifePlay-Backup-5-5-P7-jetable-copie, D--Game-LifePlay-master-5-5, D--Game-LifePlay-master-5-5--claude-worktrees-measurement-tool-character-animations-028723, D--Game-LifePlay-master-5-8, D--Game-LifePlay-master-5-8-Docs-Migration-etat-AG-P7
- dossiers_projet_lus : 5
- hors_fenetre_avant : 355
- jsonl_pattern_session/subagents : 633
- jsonl_subagents_profondeur_quelconque : 633
- retenus : 258
- session_exclue_dans_fenetre : 13
- session_exclue_total : 20
- lignes CSV : 258 ; jetons lus (total) : 562445300 (562.4 M)
- controle FicheStats.measure (tours, pic, jetons, erreurs, resultats) : 0 ecart(s) sur 258 agents
- fiches reconnues (motif principal) : 118 ; non reconnues : 140
- niveau lu dans la fiche : 56 ; deduit de l'agent : 202
- en-tetes d'agents lus (%USERPROFILE%.claude\agents) : fable-top=fable/75, lp-builder=haiku/50, lp-cart=sonnet/75, lp-cart-max=opus/75, lp-diag=opus/75, lp-gardien=sonnet/50, lp-impl=opus/75, lp-impl-max=opus/75, lp-inventory=sonnet/50, lp-mcp=sonnet/50, lp-mcp-bp=opus/75, lp-validator=sonnet/50, lp-writer=sonnet/50, opus-max=opus/75, opus-xhigh=opus/75, sk-probe-agent=haiku/-
- agents dont la famille de modele observee differe de l'en-tete : 6 (lp-cart:sonnet->opus=4, lp-impl:opus->sonnet=2)
- dernier message assistant : handback=239, texte=18, outil=1
Portee P3 (258 agents, 562.4 M jetons)
P3 - par type d'agent
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp-validator | 77 | 16.0 | 18.7 | 57 | 102 | 347 | 142.1 | 5 % | 25 % | 26 % | 0 | 1 | 1 |
| lp-mcp-bp | 37 | 44.0 | 43.6 | 82 | 129 | 236 | 144.2 | 43 % | 19 % | 46 % | 0 | 10 | 1 |
| lp-gardien | 34 | 14.0 | 15.2 | 36 | 64 | 215 | 33.1 | 0 % | 6 % | 6 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-builder | 32 | 19.0 | 17.7 | 55 | 90 | 136 | 35.9 | 3 % | 0 % | 3 % | 0 | 1 | 1 |
| lp-writer | 18 | 16.5 | 17.6 | 36 | 91 | 257 | 25.3 | 0 % | 11 % | 11 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-impl | 16 | 23.0 | 23.3 | 36 | 206 | 364 | 55.4 | 0 % | 12 % | 12 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-cart | 14 | 36.5 | 37.1 | 64 | 307 | 451 | 92.2 | 7 % | 79 % | 79 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-inventory | 7 | 20.0 | 22.9 | 57 | 106 | 254 | 14.2 | 14 % | 29 % | 29 % | 1 | 1 | 1 |
| lp-diag | 5 | 31.0 | 29.8 | 40 | 171 | 193 | 16.6 | 0 % | 60 % | 60 % | 0 | 0 | 0 |
| essai-bash | 4 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-inline | 4 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| essai-pwsh | 3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| general-purpose | 2 | 3.0 | 3.0 | 4 | 66 | 66 | 0.4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-ref | 2 | 2.0 | 2.0 | 3 | 8 | 9 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-garde2 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4 | 9 | 9 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-inline2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| opus-xhigh | 1 | 18.0 | 18.0 | 18 | 233 | 233 | 2.9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 258 | 19.0 | 22.1 | 82 | 103 | 451 | 562.4 | 9 % | 19 % | 23 % | 1 | 13 | 4 |
P3 - par modele (famille)
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnet | 155 | 16.0 | 18.7 | 64 | 91 | 426 | 294.8 | 4 % | 23 % | 23 % | 1 | 2 | 2 |
| opus | 61 | 35.0 | 36.3 | 82 | 139 | 451 | 231.3 | 26 % | 21 % | 38 % | 0 | 10 | 1 |
| haiku | 42 | 13.5 | 14.0 | 55 | 82 | 136 | 36.3 | 2 % | 0 % | 2 % | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 258 | 19.0 | 22.1 | 82 | 103 | 451 | 562.4 | 9 % | 19 % | 23 % | 1 | 13 | 4 |
P3 - par modele (identifiant observe)
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnet-5-5 | 155 | 16.0 | 18.7 | 64 | 91 | 426 | 294.8 | 4 % | 23 % | 23 % | 1 | 2 | 2 |
| opus-5-5 | 61 | 35.0 | 36.3 | 82 | 139 | 451 | 231.3 | 26 % | 21 % | 38 % | 0 | 10 | 1 |
| haiku-5-5 | 42 | 13.5 | 14.0 | 55 | 82 | 136 | 36.3 | 2 % | 0 % | 2 % | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 258 | 19.0 | 22.1 | 82 | 103 | 451 | 562.4 | 9 % | 19 % | 23 % | 1 | 13 | 4 |
P3 - par niveau (N0-N5 ; '?' = deduit de l'agent)
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1? | 174 | 18.0 | 20.9 | 82 | 100 | 347 | 324.7 | 11 % | 20 % | 25 % | 1 | 13 | 4 |
| N1 | 36 | 13.5 | 15.4 | 48 | 84 | 150 | 38.4 | 3 % | 0 % | 3 % | 0 | 0 | 0 |
| N3? | 28 | 30.0 | 28.9 | 64 | 240 | 451 | 136.5 | 4 % | 43 % | 43 % | 0 | 0 | 0 |
| N3 | 13 | 54.0 | 46.8 | 65 | 122 | 288 | 56.7 | 15 % | 8 % | 23 % | 0 | 0 | 0 |
| N0 | 7 | 12.0 | 13.1 | 23 | 84 | 114 | 6.1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 258 | 19.0 | 22.1 | 82 | 103 | 451 | 562.4 | 9 % | 19 % | 23 % | 1 | 13 | 4 |
P3 - par type d'agent x famille de modele
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp-validator / sonnet | 77 | 16.0 | 18.7 | 57 | 102 | 347 | 142.1 | 5 % | 25 % | 26 % | 0 | 1 | 1 |
| lp-mcp-bp / opus | 37 | 44.0 | 43.6 | 82 | 129 | 236 | 144.2 | 43 % | 19 % | 46 % | 0 | 10 | 1 |
| lp-gardien / sonnet | 34 | 14.0 | 15.2 | 36 | 64 | 215 | 33.1 | 0 % | 6 % | 6 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-builder / haiku | 32 | 19.0 | 17.7 | 55 | 90 | 136 | 35.9 | 3 % | 0 % | 3 % | 0 | 1 | 1 |
| lp-writer / sonnet | 18 | 16.5 | 17.6 | 36 | 91 | 257 | 25.3 | 0 % | 11 % | 11 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-impl / opus | 14 | 22.0 | 22.1 | 36 | 196 | 364 | 45.0 | 0 % | 7 % | 7 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-cart / sonnet | 10 | 36.5 | 39.3 | 64 | 327 | 426 | 69.5 | 10 % | 90 % | 90 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-inventory / sonnet | 7 | 20.0 | 22.9 | 57 | 106 | 254 | 14.2 | 14 % | 29 % | 29 % | 1 | 1 | 1 |
| lp-diag / opus | 5 | 31.0 | 29.8 | 40 | 171 | 193 | 16.6 | 0 % | 60 % | 60 % | 0 | 0 | 0 |
| essai-bash / sonnet | 4 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-cart / opus | 4 | 37.0 | 31.5 | 50 | 239 | 451 | 22.6 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-inline / haiku | 4 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| essai-pwsh / sonnet | 3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| general-purpose / haiku | 2 | 3.0 | 3.0 | 4 | 66 | 66 | 0.4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-impl / sonnet | 2 | 31.5 | 31.5 | 35 | 245 | 252 | 10.4 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-ref / haiku | 2 | 2.0 | 2.0 | 3 | 8 | 9 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-garde2 / haiku | 1 | 4.0 | 4.0 | 4 | 9 | 9 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-inline2 / haiku | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| opus-xhigh / opus | 1 | 18.0 | 18.0 | 18 | 233 | 233 | 2.9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 258 | 19.0 | 22.1 | 82 | 103 | 451 | 562.4 | 9 % | 19 % | 23 % | 1 | 13 | 4 |
P3 - par lot
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (aucun) | 49 | 19.0 | 19.6 | 56 | 100 | 371 | 91.4 | 10 % | 16 % | 22 % | 0 | 4 | 1 |
| CAM | 33 | 33.0 | 36.3 | 65 | 125 | 347 | 117.2 | 18 % | 27 % | 39 % | 0 | 2 | 0 |
| STE | 25 | 28.0 | 30.1 | 82 | 155 | 451 | 92.9 | 16 % | 48 % | 48 % | 0 | 2 | 1 |
| P7 | 21 | 16.0 | 17.2 | 29 | 99 | 254 | 32.9 | 0 % | 19 % | 19 % | 0 | 0 | 0 |
| STG | 17 | 19.0 | 23.0 | 56 | 101 | 158 | 29.6 | 12 % | 6 % | 18 % | 0 | 2 | 0 |
| MCPA | 11 | 1.0 | 2.8 | 12 | 7 | 66 | 1.1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| TRACE1 | 11 | 27.0 | 22.5 | 31 | 215 | 257 | 32.8 | 0 % | 36 % | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| ARCH427 | 10 | 14.0 | 19.1 | 57 | 75 | 189 | 14.8 | 10 % | 10 % | 10 % | 0 | 1 | 1 |
| OUTC | 9 | 28.0 | 27.2 | 57 | 238 | 281 | 35.1 | 11 % | 33 % | 33 % | 0 | 1 | 1 |
| ORGA1 | 6 | 18.0 | 21.0 | 36 | 104 | 146 | 9.3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| PUB3 | 5 | 22.0 | 23.4 | 48 | 78 | 141 | 8.1 | 20 % | 0 % | 20 % | 0 | 0 | 0 |
| ALPHA | 4 | 10.5 | 12.0 | 23 | 71 | 114 | 3.2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| REG1 | 4 | 17.0 | 16.5 | 20 | 65 | 106 | 3.7 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | 0 | 0 |
| U8P | 4 | 13.0 | 13.5 | 18 | 75 | 124 | 3.6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| VERR1 | 4 | 12.5 | 12.2 | 16 | 64 | 100 | 2.8 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| B2p | 3 | 44.0 | 47.3 | 62 | 145 | 168 | 12.9 | 67 % | 33 % | 67 % | 0 | 1 | 0 |
| ORG4 | 3 | 8.0 | 16.0 | 35 | 108 | 124 | 3.8 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| ORG5 | 3 | 33.0 | 33.7 | 44 | 213 | 357 | 16.6 | 0 % | 33 % | 33 % | 0 | 0 | 0 |
| RECY1 | 3 | 8.0 | 8.0 | 12 | 49 | 60 | 1.1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| GEL1 | 2 | 30.0 | 30.0 | 41 | 99 | 129 | 4.6 | 50 % | 0 % | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| M1d | 2 | 8.5 | 8.5 | 11 | 63 | 66 | 0.9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| PC | 2 | 19.5 | 19.5 | 24 | 129 | 133 | 3.3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| REL | 2 | 13.0 | 13.0 | 19 | 86 | 105 | 2.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| U8 | 2 | 15.0 | 15.0 | 17 | 73 | 85 | 1.6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| B1 | 1 | 15.0 | 15.0 | 15 | 62 | 62 | 0.8 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| B2q | 1 | 30.0 | 30.0 | 30 | 150 | 150 | 3.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| C1W | 1 | 24.0 | 24.0 | 24 | 106 | 106 | 1.9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| C6b | 1 | 9.0 | 9.0 | 9 | 68 | 68 | 0.5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| C7a | 1 | 17.0 | 17.0 | 17 | 94 | 94 | 1.2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| EVAL | 1 | 5.0 | 5.0 | 5 | 49 | 49 | 0.2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| G3 | 1 | 5.0 | 5.0 | 5 | 76 | 76 | 0.3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| H10 | 1 | 21.0 | 21.0 | 21 | 73 | 73 | 1.3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 1 | 36.0 | 36.0 | 36 | 364 | 364 | 9.1 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| H3d | 1 | 10.0 | 10.0 | 10 | 53 | 53 | 0.5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| KO3 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8 | 76 | 76 | 0.4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| KO3b | 1 | 20.0 | 20.0 | 20 | 116 | 116 | 1.6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| KO3c | 1 | 29.0 | 29.0 | 29 | 102 | 102 | 2.1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| L9 | 1 | 38.0 | 38.0 | 38 | 333 | 333 | 5.7 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| M1e | 1 | 10.0 | 10.0 | 10 | 81 | 81 | 0.6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| MZ | 1 | 12.0 | 12.0 | 12 | 97 | 97 | 0.8 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| SAV | 1 | 11.0 | 11.0 | 11 | 90 | 90 | 0.7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| SF5j | 1 | 13.0 | 13.0 | 13 | 103 | 103 | 0.9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| SF5k | 1 | 16.0 | 16.0 | 16 | 98 | 98 | 1.2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| SF5m | 1 | 12.0 | 12.0 | 12 | 89 | 89 | 0.8 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| V1 | 1 | 11.0 | 11.0 | 11 | 153 | 153 | 1.2 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| V2 | 1 | 10.0 | 10.0 | 10 | 150 | 150 | 1.1 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| WALK | 1 | 21.0 | 21.0 | 21 | 82 | 82 | 1.3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 258 | 19.0 | 22.1 | 82 | 103 | 451 | 562.4 | 9 % | 19 % | 23 % | 1 | 13 | 4 |
Portee P3a (117 agents, 194.6 M jetons)
P3a - par type d'agent
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp-gardien | 30 | 14.0 | 14.8 | 31 | 64 | 215 | 26.8 | 0 % | 3 % | 3 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-validator | 21 | 16.0 | 20.1 | 57 | 124 | 281 | 47.6 | 10 % | 33 % | 38 % | 0 | 1 | 1 |
| lp-writer | 17 | 17.0 | 18.1 | 36 | 93 | 257 | 24.9 | 0 % | 12 % | 12 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-impl | 9 | 28.0 | 23.1 | 35 | 218 | 252 | 30.8 | 0 % | 11 % | 11 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-builder | 8 | 11.0 | 11.2 | 29 | 82 | 136 | 5.5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-inventory | 6 | 21.5 | 25.8 | 57 | 126 | 254 | 14.0 | 17 % | 33 % | 33 % | 1 | 1 | 1 |
| lp-cart | 5 | 30.0 | 30.6 | 50 | 256 | 451 | 26.8 | 0 % | 60 % | 60 % | 0 | 0 | 0 |
| essai-bash | 4 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-inline | 4 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| essai-pwsh | 3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-mcp-bp | 3 | 51.0 | 49.3 | 82 | 155 | 193 | 14.7 | 67 % | 67 % | 67 % | 0 | 2 | 1 |
| general-purpose | 2 | 3.0 | 3.0 | 4 | 66 | 66 | 0.4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-ref | 2 | 2.0 | 2.0 | 3 | 8 | 9 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-garde2 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4 | 9 | 9 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-inline2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| opus-xhigh | 1 | 18.0 | 18.0 | 18 | 233 | 233 | 2.9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 117 | 15.0 | 16.9 | 82 | 76 | 451 | 194.6 | 4 % | 15 % | 16 % | 1 | 4 | 3 |
P3a - par modele (famille)
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnet | 84 | 15.0 | 17.1 | 57 | 75 | 286 | 128.0 | 4 % | 17 % | 18 % | 1 | 2 | 2 |
| haiku | 18 | 2.0 | 6.1 | 29 | 20 | 136 | 6.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| opus | 15 | 29.0 | 29.1 | 82 | 199 | 451 | 60.6 | 13 % | 27 % | 27 % | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 117 | 15.0 | 16.9 | 82 | 76 | 451 | 194.6 | 4 % | 15 % | 16 % | 1 | 4 | 3 |
P3a - par modele (identifiant observe)
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnet-5-5 | 84 | 15.0 | 17.1 | 57 | 75 | 286 | 128.0 | 4 % | 17 % | 18 % | 1 | 2 | 2 |
| haiku-5-5 | 18 | 2.0 | 6.1 | 29 | 20 | 136 | 6.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| opus-5-5 | 15 | 29.0 | 29.1 | 82 | 199 | 451 | 60.6 | 13 % | 27 % | 27 % | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 117 | 15.0 | 16.9 | 82 | 76 | 451 | 194.6 | 4 % | 15 % | 16 % | 1 | 4 | 3 |
P3a - par niveau (N0-N5 ; '?' = deduit de l'agent)
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1? | 93 | 14.0 | 15.6 | 82 | 70 | 281 | 123.5 | 4 % | 15 % | 15 % | 1 | 4 | 3 |
| N3? | 15 | 28.0 | 25.3 | 50 | 233 | 451 | 60.5 | 0 % | 27 % | 27 % | 0 | 0 | 0 |
| N1 | 9 | 15.0 | 16.9 | 48 | 78 | 141 | 10.6 | 11 % | 0 % | 11 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 117 | 15.0 | 16.9 | 82 | 76 | 451 | 194.6 | 4 % | 15 % | 16 % | 1 | 4 | 3 |
P3a - par type d'agent x famille de modele
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp-gardien / sonnet | 30 | 14.0 | 14.8 | 31 | 64 | 215 | 26.8 | 0 % | 3 % | 3 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-validator / sonnet | 21 | 16.0 | 20.1 | 57 | 124 | 281 | 47.6 | 10 % | 33 % | 38 % | 0 | 1 | 1 |
| lp-writer / sonnet | 17 | 17.0 | 18.1 | 36 | 93 | 257 | 24.9 | 0 % | 12 % | 12 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-builder / haiku | 8 | 11.0 | 11.2 | 29 | 82 | 136 | 5.5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-impl / opus | 7 | 22.0 | 20.7 | 31 | 199 | 240 | 20.4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-inventory / sonnet | 6 | 21.5 | 25.8 | 57 | 126 | 254 | 14.0 | 17 % | 33 % | 33 % | 1 | 1 | 1 |
| essai-bash / sonnet | 4 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-cart / opus | 4 | 37.0 | 31.5 | 50 | 239 | 451 | 22.6 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-inline / haiku | 4 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| essai-pwsh / sonnet | 3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-mcp-bp / opus | 3 | 51.0 | 49.3 | 82 | 155 | 193 | 14.7 | 67 % | 67 % | 67 % | 0 | 2 | 1 |
| general-purpose / haiku | 2 | 3.0 | 3.0 | 4 | 66 | 66 | 0.4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-impl / sonnet | 2 | 31.5 | 31.5 | 35 | 245 | 252 | 10.4 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-ref / haiku | 2 | 2.0 | 2.0 | 3 | 8 | 9 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| lp-cart / sonnet | 1 | 27.0 | 27.0 | 27 | 286 | 286 | 4.2 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-garde2 / haiku | 1 | 4.0 | 4.0 | 4 | 9 | 9 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| mcpa-probe-inline2 / haiku | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| opus-xhigh / opus | 1 | 18.0 | 18.0 | 18 | 233 | 233 | 2.9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 117 | 15.0 | 16.9 | 82 | 76 | 451 | 194.6 | 4 % | 15 % | 16 % | 1 | 4 | 3 |
P3a - par lot
| cle | n | tours med | tours moy | tours max | pic med (k) | pic max (k) | jetons (M) | % >budget tours | % >budget pic | % hors budget | coupes sans CR | maxTurns probable (niveau) | maxTurns declare atteint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 | 19 | 16.0 | 16.9 | 29 | 93 | 254 | 27.1 | 0 % | 16 % | 16 % | 0 | 0 | 0 |
| (aucun) | 16 | 2.0 | 1.8 | 2 | 20 | 25 | 0.4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| STE | 13 | 30.0 | 33.8 | 82 | 172 | 451 | 52.6 | 15 % | 54 % | 54 % | 0 | 2 | 1 |
| MCPA | 11 | 1.0 | 2.8 | 12 | 7 | 66 | 1.1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| ARCH427 | 10 | 14.0 | 19.1 | 57 | 75 | 189 | 14.8 | 10 % | 10 % | 10 % | 0 | 1 | 1 |
| OUTC | 9 | 28.0 | 27.2 | 57 | 238 | 281 | 35.1 | 11 % | 33 % | 33 % | 0 | 1 | 1 |
| TRACE1 | 9 | 28.0 | 24.6 | 31 | 218 | 257 | 31.2 | 0 % | 44 % | 44 % | 0 | 0 | 0 |
| ORGA1 | 6 | 18.0 | 21.0 | 36 | 104 | 146 | 9.3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| PUB3 | 5 | 22.0 | 23.4 | 48 | 78 | 141 | 8.1 | 20 % | 0 % | 20 % | 0 | 0 | 0 |
| REG1 | 4 | 17.0 | 16.5 | 20 | 65 | 106 | 3.7 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | 0 | 0 |
| U8P | 4 | 13.0 | 13.5 | 18 | 75 | 124 | 3.6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
